¿Problemas con este artículo, sugerencias o alabanzas? ¡Pincha aquí y escríbenoslo!
Estoy aquí: Inicio » 06. Chasis » Parte delantera |
| ||||
3586 artículo(s) encontrado(s) (Surtido completo) |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tipo | : Presión de aceite |
Fijación superior | : Perno |
Diámetro perno | : 10 mm |
Longitud | : 240 mm |
Fijación inferior | : Atornilladura doble |
Distancia doble atornillado | : 35 mm |
Ajustes | : Precarga muelles variable |
Color muelle | : negro |
Característica de resorte | : 38/40-25-35-220 |
Depósito de compensación | : no |
Fabricante | : YSS |
Diámetro pistón | : 22 mm |
Diámetro barra de pistón | : 12 mm |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tipo | : Presión de aceite |
Fijación superior | : Ojo |
Diámetro ojo | : 10 mm |
Longitud | : 270 mm |
Fijación inferior | : Ojo |
Diámetro ojo | : 8 mm |
Ajustes | : Precarga muelles |
Color muelle | : negro |
Característica de resorte | : 38/40-25-35-180 |
Depósito de compensación | : no |
Fabricante | : YSS |
Diámetro pistón | : 22 mm |
Diámetro barra de pistón | : 10 mm |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tipo | : Presión de aceite |
Fijación superior | : Ojo |
Diámetro ojo | : 10 mm |
Longitud | : 260 mm |
Fijación inferior | : Ojo |
Diámetro ojo | : 8 mm |
Ajustes | : Precarga muelles |
Color muelle | : negro |
Característica de resorte | : 38/40-25-35-180 |
Depósito de compensación | : no |
Fabricante | : YSS |
Diámetro pistón | : 22 mm |
Diámetro barra de pistón | : 10 mm |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tipo | : Presión de aceite |
Fijación superior | : Perno |
Diámetro perno | : 10 mm |
Longitud | : 210 mm |
Fijación inferior | : Atornilladura doble |
Distancia doble atornillado | : 28-38 mm |
Ajustes | : Precarga muelles variable |
Color muelle | : negro |
Característica de resorte | : 38/40-25-35-180 |
Depósito de compensación | : no |
Fabricante | : YSS |
Diámetro pistón | : 22 mm |
Diámetro barra de pistón | : 12 mm |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tipo | : Presión de aceite |
Fijación superior | : Perno |
Diámetro perno | : 10 mm |
Longitud | : 265 mm |
Fijación inferior | : Atornilladura doble |
Distancia doble atornillado | : 28-38 mm |
Ajustes | : Precarga muelles variable |
Color muelle | : negro |
Característica de resorte | : 38/40-25-35-220 |
Depósito de compensación | : no |
Fabricante | : YSS |
Diámetro pistón | : 22 mm |
Diámetro barra de pistón | : 12 mm |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tipo | : Presión de aceite |
Fijación superior | : Perno |
Diámetro perno | : 10 mm |
Longitud | : 240 mm |
Fijación inferior | : Atornilladura doble |
Distancia doble atornillado | : 28-38 mm |
Ajustes | : Precarga muelles variable |
Color muelle | : negro |
Característica de resorte | : 38/40-25-35-220 |
Depósito de compensación | : no |
Fabricante | : YSS |
Diámetro pistón | : 22 mm |
Diámetro barra de pistón | : 12 mm |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tipo | : Presión de aceite |
Fijación superior | : Perno |
Diámetro perno | : 10 mm |
Longitud | : 200 mm |
Fijación inferior | : Atornilladura doble |
Distancia doble atornillado | : 28-38 mm |
Ajustes | : Precarga muelles variable |
Color muelle | : negro |
Característica de resorte | : 38/40-25-35-180 |
Depósito de compensación | : no |
Fabricante | : YSS |
Diámetro pistón | : 22 mm |
Diámetro barra de pistón | : 12 mm |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tipo | : Presión de aceite |
Fijación superior | : Perno |
Diámetro perno | : 10 mm |
Longitud | : 255 mm |
Fijación inferior | : Atornilladura doble |
Distancia doble atornillado | : 28-38 mm |
Ajustes | : Precarga muelles variable |
Color muelle | : negro |
Característica de resorte | : 40-17-25-220 |
Depósito de compensación | : no |
Fabricante | : YSS |
Diámetro pistón | : 22 mm |
Diámetro barra de pistón | : 12 mm |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tipo | : Presión de aceite |
Fijación superior | : Perno |
Diámetro perno | : 10 mm |
Longitud | : 200 mm |
Fijación inferior | : Ojo |
Diámetro ojo | : 14 mm |
Ajustes | : Precarga muelles |
Color muelle | : negro |
Característica de resorte | : 38/40-30-50-140 |
Depósito de compensación | : no |
Fabricante | : YSS |
Diámetro pistón | : 22 mm |
Diámetro barra de pistón | : 10 mm |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tipo | : Presión de aceite |
Fijación superior | : Perno |
Diámetro perno | : 10 mm |
Longitud | : 185 mm |
Fijación inferior | : Atornilladura doble |
Distancia doble atornillado | : 28-38 mm |
Ajustes | : Precarga muelles variable |
Color muelle | : negro |
Característica de resorte | : 38/40-25-35-160 |
Depósito de compensación | : no |
Fabricante | : YSS |
Diámetro pistón | : 22 mm |
Diámetro barra de pistón | : 12 mm |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tipo | : Presión de aceite |
Fijación superior | : Perno |
Diámetro perno | : 10 mm |
Longitud | : 280 mm |
Fijación inferior | : Ojo |
Diámetro ojo | : 12 mm |
Ajustes | : Precarga muelles variable |
Color muelle | : negro |
Característica de resorte | : 13-18 |
Länge Feder | : 220 mm |
Durchmesser Feder | : 40 mm |
Depósito de compensación | : Sí |
Fabricante | : YSS |
Diámetro pistón | : 30 mm |
Diámetro barra de pistón | : 12 mm |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tipo | : Presión de gas |
Fijación superior | : Ojo |
Diámetro ojo | : 10 mm |
Longitud | : 255 mm |
Fijación inferior | : Ojo |
Diámetro ojo | : 10 mm |
Ajustes | : Precarga muelles variable Nivel a la tracción |
Color muelle | : negro |
Característica de resorte | : 46-45-60-140 |
Depósito de compensación | : no |
Fabricante | : YSS |
Diámetro pistón | : 36 mm |
Diámetro barra de pistón | : 12 mm |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tipo | : Presión de gas |
Fijación superior | : Perno |
Diámetro perno | : 10 mm |
Longitud | : 310 320 mm |
Fijación inferior | : Ojo |
Diámetro ojo | : 10 mm |
Ajustes | : Precarga muelles variable Nivel a la tracción |
Color muelle | : negro |
Característica de resorte | : 46-45-60-180 |
Depósito de compensación | : no |
Fabricante | : YSS |
Diámetro pistón | : 36 mm |
Diámetro barra de pistón | : 12 mm |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tipo | : Presión de gas |
Fijación superior | : Perno |
Diámetro perno | : 10 mm |
Longitud | : 315 325 mm |
Fijación inferior | : Ojo |
Diámetro ojo | : 10 mm |
Ajustes | : Precarga muelles variable Longitud Nivel a la tracción |
Color muelle | : negro |
Característica de resorte | : 46-45-60-200 |
Depósito de compensación | : no |
Fabricante | : YSS |
Diámetro pistón | : 36 mm |
Diámetro barra de pistón | : 12 mm |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tipo | : Presión de gas |
Fijación superior | : Perno |
Diámetro perno | : 10 mm |
Longitud | : 320 330 mm |
Fijación inferior | : Ojo |
Diámetro ojo | : 10 mm |
Ajustes | : Precarga muelles variable Longitud Nivel a la tracción |
Color muelle | : negro |
Característica de resorte | : 46-45-60-180 |
Depósito de compensación | : no |
Fabricante | : YSS |
Diámetro pistón | : 36 mm |
Diámetro barra de pistón | : 12 mm |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tipo | : Presión de gas |
Fijación superior | : Perno |
Diámetro perno | : 10 mm |
Longitud | : 320 330 mm |
Fijación inferior | : Ojo |
Diámetro ojo | : 10 mm |
Ajustes | : Precarga muelles variable Longitud Nivel a la tracción |
Color muelle | : negro |
Característica de resorte | : 46-30-50-180 |
Depósito de compensación | : no |
Fabricante | : YSS |
Diámetro pistón | : 36 mm |
Diámetro barra de pistón | : 12 mm |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tipo | : Presión de gas |
Fijación superior | : Perno |
Diámetro perno | : 10 mm |
Longitud | : 325 335 mm |
Fijación inferior | : Ojo |
Diámetro ojo | : 10 mm |
Ajustes | : Precarga muelles variable Longitud Nivel a la tracción |
Color muelle | : negro |
Característica de resorte | : 46-45-60-180 |
Depósito de compensación | : no |
Fabricante | : YSS |
Diámetro pistón | : 36 mm |
Diámetro barra de pistón | : 12 mm |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tipo | : Presión de gas |
Fijación superior | : Perno |
Diámetro perno | : 10 mm |
Longitud | : 330 340 mm |
Fijación inferior | : Ojo |
Diámetro ojo | : 10 mm |
Ajustes | : Precarga muelles variable Longitud Nivel a la tracción |
Color muelle | : negro |
Característica de resorte | : 46-45-60-200 |
Depósito de compensación | : no |
Fabricante | : YSS |
Diámetro pistón | : 36 mm |
Diámetro barra de pistón | : 12 mm |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tipo | : Presión de gas |
Fijación superior | : Perno |
Diámetro perno | : 10 mm |
Longitud | : 335 345 mm |
Fijación inferior | : Ojo |
Diámetro ojo | : 10 mm |
Ajustes | : Precarga muelles variable Longitud Nivel a la tracción |
Color muelle | : negro |
Característica de resorte | : 46-45-60-220 |
Depósito de compensación | : no |
Fabricante | : YSS |
Diámetro pistón | : 36 mm |
Diámetro barra de pistón | : 12 mm |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tipo | : Presión de gas |
Fijación superior | : Perno |
Diámetro perno | : 10 mm |
Longitud | : 230 mm |
Fijación inferior | : Atornilladura doble |
Distancia doble atornillado | : 8 mm |
Ajustes | : Precarga muelles variable |
Color muelle | : rojo |
Característica de resorte | : 40-17-25-200 |
Depósito de compensación | : no |
Fabricante | : YSS |
Diámetro pistón | : 22 mm |
Diámetro barra de pistón | : 12 mm |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tipo | : Presión de gas |
Fijación superior | : Perno |
Diámetro perno | : 48 mm |
Longitud | : 315 325 mm |
Fijación inferior | : Ojo |
Diámetro ojo | : 10 mm |
Ajustes | : Precarga muelles variable |
Color muelle | : negro |
Característica de resorte | : 46-60-90-145 |
Depósito de compensación | : no |
Fabricante | : YSS |
Diámetro pistón | : 36 mm |
Diámetro barra de pistón | : 12 mm |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tipo | : Presión de gas |
Fijación superior | : Perno |
Diámetro perno | : 48 mm |
Longitud | : 320 330 mm |
Fijación inferior | : Ojo |
Diámetro ojo | : 10 mm |
Ajustes | : Precarga muelles variable Nivel a la tracción |
Color muelle | : negro |
Característica de resorte | : 46-80-160 |
Depósito de compensación | : no |
Fabricante | : YSS |
Diámetro pistón | : 36 mm |
Diámetro barra de pistón | : 12 mm |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tipo | : Presión de aceite |
Fijación superior | : Perno |
Diámetro perno | : 48 mm |
Longitud | : 325 335 mm |
Fijación inferior | : Ojo |
Diámetro ojo | : 10 mm |
Ajustes | : Precarga muelles variable Nivel a la tracción |
Color muelle | : negro |
Característica de resorte | : 46-45-60-200 |
Depósito de compensación | : no |
Fabricante | : YSS |
Diámetro pistón | : 36 mm |
Diámetro barra de pistón | : 12 mm |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tipo | : Presión de gas |
Fijación superior | : Ojo |
Diámetro ojo | : 10 mm |
Longitud | : 400 mm |
Fijación inferior | : Horquilla |
Anchura Horquilla | : 40 mm |
Ajustes | : Precarga muelles variable Nivel a la tracción |
Color muelle | : negro |
Característica de resorte | : 200 |
Länge Feder | : 200 mm |
Durchmesser Feder | : 56 mm |
Depósito de compensación | : no |
Fabricante | : YSS |
Diámetro pistón | : 45 mm |
Diámetro barra de pistón | : 16 mm |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tipo | : Presión de gas |
Fijación superior | : Perno |
Diámetro perno | : 10 mm |
Longitud | : 340 350 mm |
Fijación inferior | : Ojo |
Diámetro ojo | : 10 mm |
Ajustes | : Precarga muelles variable Nivel a la tracción |
Característica de resorte | : 46-45-60-220 |
Depósito de compensación | : no |
Fabricante | : YSS |
Diámetro pistón | : 36 mm |
Diámetro barra de pistón | : 12 mm |
2.0.0 Motorecambios Larsson España SL