Modell | Kawasaki Z 400 |
Hersteller | Kawasaki |
Bezeichnung | Z |
Hubraum | 400 |
Bezeichnung 2 | |
Verkaufsbezeichnung | ABS |
Baujahr | 2019 |
Leistung | 45 PS, 33,4 kw |
ab Fahrgestellnummer | ER400DDDA-32891 |
bis Fahrgestellnummer | ER400DDDA-52810 |
| |||||
88 gefundene Artikel für Fahrzeug Kawasaki Z 400 möchten Sie die Liste ohne Fahrzeugbeschränkung anschauen:: hier klicken |
Technische Daten: | |
---|---|
Teilung | : 520 |
Länge | : 106 Glieder |
Dichtring | : X-Ring |
Hersteller | : DID |
Typ | : VX3 |
Ausführung | : offen |
Zugfestigkeit (kg) | : 3720 kg |
Farbe Außenlasche | : gold |
Farbe Innenlasche | : schwarz |
Laufindex | : 3500 |
Standardschloss | : Hohlnietschloss |
Meterware | : 748.03.73 |
passendes Clipschloss | : 748.03.74 |
passendes Masivnietschloss | : 748.03.75 |
passendes Hohlnietschloss | : 748.03.76 |
Technische Daten: | |
---|---|
Teilung | : 520 |
Länge | : 106 Glieder |
Dichtring | : X-Ring |
Hersteller | : DID |
Typ | : VX3 |
Ausführung | : offen |
Zugfestigkeit (kg) | : 3720 kg |
Farbe Außenlasche | : stahlfarben |
Farbe Innenlasche | : stahlfarben |
Laufindex | : 3500 |
Standardschloss | : Hohlnietschloss |
Meterware | : 748.03.83 |
passendes Clipschloss | : 748.03.84 |
passendes Masivnietschloss | : 748.03.85 |
passendes Hohlnietschloss | : 748.03.86 |
Technische Daten: | |
---|---|
Teilung | : 520 |
Länge | : 106 Glieder |
Dichtring | : XW-Ring |
Hersteller | : RK |
Typ | : XRE |
Ausführung | : offen |
Zugfestigkeit (kg) | : 3650 kg |
Farbe Außenlasche | : stahlfarben |
Farbe Innenlasche | : stahlfarben |
Standardschloss | : Hohlnietschloss |
Meterware | : 725.11.21 |
passendes Clipschloss | : 725.11.23 |
passendes Masivnietschloss | : 725.11.25 |
passendes Hohlnietschloss | : 725.11.24 |
Technische Daten: | |
---|---|
Teilung | : 520 |
Länge | : 106 Glieder |
Dichtring | : XW-Ring |
Hersteller | : RK |
Typ | : XRE |
Ausführung | : offen |
Zugfestigkeit (kg) | : 3650 kg |
Farbe Außenlasche | : gold |
Farbe Innenlasche | : gold |
Standardschloss | : Hohlnietschloss |
Meterware | : 725.11.22 |
passendes Clipschloss | : 725.11.29 |
passendes Masivnietschloss | : 725.11.31 |
passendes Hohlnietschloss | : 725.11.30 |
Technische Daten: | |
---|---|
Teilung | : 520 |
Länge | : 106 Glieder |
Dichtring | : XW-Ring |
Hersteller | : RK |
Typ | : XRE |
Ausführung | : offen |
Zugfestigkeit (kg) | : 3650 kg |
Farbe Außenlasche | : schwarz |
Farbe Innenlasche | : schwarz |
Standardschloss | : Hohlnietschloss |
passendes Clipschloss | : 725.11.37 |
passendes Hohlnietschloss | : 725.11.38 |
Technische Daten: | |
---|---|
Teilung | : 520 |
Länge | : 106 Glieder |
Dichtring | : X-Ring |
Hersteller | : JMT |
Typ | : X |
Ausführung | : offen |
Zugfestigkeit (kg) | : 3500 kg |
Farbe Außenlasche | : gold |
Farbe Innenlasche | : gold |
Laufindex | : 750 |
Standardschloss | : Hohlnietschloss |
Meterware | : 790.04.34 |
passendes Clipschloss | : 790.04.91 |
passendes Masivnietschloss | : 790.04.67 |
passendes Hohlnietschloss | : 790.05.25 |
Technische Daten: | |
---|---|
Teilung | : 520 |
Länge | : 106 Glieder |
Dichtring | : X-Ring |
Hersteller | : JT |
Typ | : X1R3 |
Ausführung | : offen |
Zugfestigkeit (kg) | : 4050 kg |
Farbe Außenlasche | : stahlfarben |
Farbe Innenlasche | : stahlfarben |
Standardschloss | : Dualschloss |
Meterware | : 754.04.17 |
passendes Clipschloss | : 754.04.41 |
passendes Hohlnietschloss | : 754.04.40 |
Technische Daten: | |
---|---|
Teilung | : 520 |
Länge | : 106 Glieder |
Dichtring | : X-Ring |
Hersteller | : JT |
Typ | : X1R3 |
Ausführung | : offen |
Zugfestigkeit (kg) | : 4050 kg |
Farbe Außenlasche | : silber |
Farbe Innenlasche | : silber |
Standardschloss | : Dualschloss |
passendes Clipschloss | : 754.04.41 |
passendes Hohlnietschloss | : 754.04.40 |
2.0.0 Motorecambios Larsson España SL