Modell | Kawasaki Z 400 |
Hersteller | Kawasaki |
Bezeichnung | Z |
Hubraum | 400 |
Bezeichnung 2 | |
Verkaufsbezeichnung | ABS |
Baujahr | 2019 |
Leistung | 45 PS, 33,4 kw |
ab Fahrgestellnummer | ER400DDDA-32891 |
bis Fahrgestellnummer | ER400DDDA-52810 |
Sie sind hier: Shop » Antrieb » Kettenantrieb » Kette nach Qualität endlos/offen » JT |
| ||||
2 gefundene Artikel für Fahrzeug Kawasaki Z 400 möchten Sie die Liste ohne Fahrzeugbeschränkung anschauen:: hier klicken |
Technische Daten: | |
---|---|
Teilung | : 520 |
Länge | : 106 Glieder |
Dichtring | : X-Ring |
Hersteller | : JT |
Typ | : X1R3 |
Ausführung | : offen |
Zugfestigkeit (kg) | : 4050 kg |
Farbe Außenlasche | : stahlfarben |
Farbe Innenlasche | : stahlfarben |
Standardschloss | : Dualschloss |
Meterware | : 754.04.17 |
passendes Clipschloss | : 754.04.41 |
passendes Hohlnietschloss | : 754.04.40 |
Technische Daten: | |
---|---|
Teilung | : 520 |
Länge | : 106 Glieder |
Dichtring | : X-Ring |
Hersteller | : JT |
Typ | : X1R3 |
Ausführung | : offen |
Zugfestigkeit (kg) | : 4050 kg |
Farbe Außenlasche | : silber |
Farbe Innenlasche | : silber |
Standardschloss | : Dualschloss |
passendes Clipschloss | : 754.04.41 |
passendes Hohlnietschloss | : 754.04.40 |
2.0.0 Motorecambios Larsson España SL