Modell | Kawasaki GPZ 500 S |
Hersteller | Kawasaki |
Bezeichnung | GPZ |
Hubraum | 500 |
Bezeichnung 2 | S |
Verkaufsbezeichnung | |
Baujahr | 1993 |
Leistung | 60/50/27 PS, 44/37/20 kw |
ab Fahrgestellnummer | EX500A-075001 |
bis Fahrgestellnummer | EX500A-999999 |
| |||||
17 gefundene Artikel ohne Fahrzeugzuordnung gefunden. |
Technische Daten: | |
---|---|
Anwendung | : Motor |
Viskosität | : 10W40 |
Hersteller | : JMC |
Typ | : 4 Takt |
Qualität | : Synthetisch |
Freigaben JASO | : MA MA2 |
Spezifikation API | : SE SF SG SH SJ SL |
Gebinde | : 4 Liter |
Technische Daten: | |
---|---|
Anwendung | : Motor |
Viskosität | : 10W40 |
Hersteller | : JMC |
Typ | : 4 Takt |
Qualität | : Synthetisch |
Freigaben JASO | : MA MA2 |
Spezifikation API | : SE SF SG SH SJ SL |
Gebinde | : 1 Liter |
Technische Daten: | |
---|---|
Anwendung | : Gabel |
Viskosität | : 10W |
Hersteller | : Motul |
Qualität | : Synthetisch |
Gebinde | : 1 Liter |
2.0.0 Motorecambios Larsson España SL