Modell | Suzuki VS 1400 GLP |
Hersteller | Suzuki |
Bezeichnung | VS |
Hubraum | 1400 |
Bezeichnung 2 | GLP |
Verkaufsbezeichnung | Intruder Hochlenker |
Baujahr | 1993 |
Leistung | 64 PS, 47 kw |
ab Fahrgestellnummer | VX51LD-110758 |
bis Fahrgestellnummer |
Sie sind hier: Shop » Werkstattbedarf & Betriebsmittel |
| ||||
43 gefundene Artikel ohne Fahrzeugzuordnung gefunden. alle anzeigen |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Kapazität | : 14 Ah (10 Std) |
Energieleistung | : 168 Wh |
Ausführung | : Gel Wartungsfrei |
aktiviert | : Ja |
Kälteprüfstrom laut Hersteller | : 230 A |
Prüfnorm des Herstellers | : EN |
Länge | : 151 mm |
Breite | : 87 mm |
Höhe | : 161 mm |
Gewicht betriebsbereit | : 5.15 kg |
Säurepack inkl. | : Nein |
Anschlusstyp | : von der Seite |
Pluspol | : vorne links |
Minuspol | : vorne rechts |
Gasableitung | : Ohne |
Hersteller | : JMT |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Kapazität | : 6 Ah (10 Std) |
Energieleistung | : 72 Wh |
Ausführung | : Lithium Wartungsfrei |
aktiviert | : Ja |
Kälteprüfstrom laut Hersteller | : 360 A |
Prüfnorm des Herstellers | : SAE |
Kälteprüfstrom in (SAE) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 545 A |
Kälteprüfstrom in (DIN) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 510 A |
Kälteprüfstrom in (EN) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 300 A |
Länge | : 150 mm |
Breite | : 87 mm |
Höhe | : 105 122 130 139 147 164 mm |
Gewicht betriebsbereit | : 1.2 kg |
Säurepack inkl. | : Nein |
Anschlusstyp | : von oben von vorne |
Pluspol | : vorne links |
Minuspol | : vorne rechts |
Gasableitung | : Ohne |
Hersteller | : JMT |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Kapazität | : 5 Ah (10 Std) |
Energieleistung | : 60 Wh |
Ausführung | : Lithium Wartungsfrei |
aktiviert | : Ja |
Kälteprüfstrom laut Hersteller | : 300 A |
Länge | : 150 mm |
Breite | : 87 mm |
Höhe | : 105 mm |
Gewicht betriebsbereit | : 1.3 kg |
Säurepack inkl. | : Nein |
Anschlusstyp | : von oben von vorne |
Pluspol | : vorne links |
Minuspol | : vorne rechts |
Gasableitung | : Ohne |
Hersteller | : Skyrich |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Kapazität | : 6 Ah (10 Std) |
Energieleistung | : 72 Wh |
Ausführung | : Lithium |
aktiviert | : Ja |
Kälteprüfstrom laut Hersteller | : 390 A |
Prüfnorm des Herstellers | : SAE |
Länge | : 150 mm |
Breite | : 87 mm |
Höhe | : 105 mm |
Gewicht betriebsbereit | : 1.54 kg |
Anschlusstyp | : von oben von vorne |
Pluspol | : vorne links |
Minuspol | : vorne rechts |
Hersteller | : JMT |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Kapazität | : 14 Ah (10 Std) |
Ausführung | : Wartungsfrei |
aktiviert | : Nein |
Kälteprüfstrom laut Hersteller | : 230 A |
Prüfnorm des Herstellers | : SAE |
Kälteprüfstrom in (SAE) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 270 A |
Kälteprüfstrom in (DIN) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 250 A |
Kälteprüfstrom in (EN) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 150 A |
Länge | : 150 mm |
Breite | : 87 mm |
Höhe | : 161 mm |
Gewicht betriebsbereit | : 4.96 kg |
Säurepack inkl. | : Ja |
Säurevolumen | : 0.81 L |
Anschlusstyp | : von der Seite |
Pluspol | : vorne links |
Minuspol | : vorne rechts |
Gasableitung | : Ohne |
Hersteller | : JMT |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Kapazität | : 14 Ah (10 Std) |
Energieleistung | : 168 Wh |
Ausführung | : Wartungsfrei |
aktiviert | : Nein |
Kälteprüfstrom laut Hersteller | : 230 A |
Prüfnorm des Herstellers | : SAE |
Kälteprüfstrom in (SAE) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 370 A |
Kälteprüfstrom in (DIN) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 345 A |
Kälteprüfstrom in (EN) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 210 A |
Länge | : 150 mm |
Breite | : 87 mm |
Höhe | : 161 mm |
Gewicht betriebsbereit | : 4.7 kg |
Säurepack inkl. | : Ja |
Säurevolumen | : 0.78 L |
Anschlusstyp | : von der Seite |
Pluspol | : vorne links |
Minuspol | : vorne rechts |
Gasableitung | : Ohne |
Hersteller | : Yuasa |
Technische Daten: | |
---|---|
Anwendung | : Gabel |
Viskosität | : 5W |
Hersteller | : Motul |
Qualität | : Synthetisch |
Gebinde | : 1 Liter |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Typ | : Standard |
Sockel | : BA9s |
Leistung | : 4 Watt |
Farbe | : weiß |
Lichtart | : Standard |
Fadentechnik | : 1 Faden |
Longlife | : Nein |
Verstärkte Ausführung (Heavy Duty) | : Nein |
Hersteller | : JMP |
Halogen | : Nein |
Prüfnorm | : ECE E1 R37 |
Blisterverpackung | : Ja |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Typ | : Standard |
Sockel | : H4 (P43t) |
Leistung | : 60/55 Watt |
Farbe | : weiß |
Lichtart | : Standard |
Fadentechnik | : 2 Faden |
Longlife | : Nein |
Verstärkte Ausführung (Heavy Duty) | : Nein |
Hersteller | : JMP |
Halogen | : Ja |
Prüfnorm | : ECE E1 R37 |
Blisterverpackung | : Nein |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Typ | : Standard |
Sockel | : H4 (P43t) |
Leistung | : 60/55 Watt |
Farbe | : weiß |
Lichtart | : Standard |
Fadentechnik | : 2 Faden |
Longlife | : Nein |
Verstärkte Ausführung (Heavy Duty) | : Nein |
Hersteller | : Osram |
Halogen | : Ja |
Prüfnorm | : ECE 37 (E1) 00801 |
Blisterverpackung | : Nein |
2.0.0 Motorecambios Larsson España SL