Modell | Kawasaki Z 400 |
Hersteller | Kawasaki |
Bezeichnung | Z |
Hubraum | 400 |
Bezeichnung 2 | |
Verkaufsbezeichnung | ABS |
Baujahr | 2019 |
Leistung | 45 PS, 33,4 kw |
ab Fahrgestellnummer | ER400DDDA-32891 |
bis Fahrgestellnummer | ER400DDDA-52810 |
Sie sind hier: Shop » Artikeldetails 'Hecktieferlegungssatz Alpha Technik'
- Geprüfte Standsicherheit, auch mit Gepäck
- Für jedes Fahrzeug separat entwickelt und typgeprüft
- Gefertigt aus erprobten, hochwertigen Materialien
- Tieferlegung gemessen an der Sitzfläche – echte Sitzhöhenreduzierung
- Schneller & einfacher Einbau dank detaillierter und bebilderter Einbauanleitung
Nur diese Hersteller zeigen: | ||||||||||||||||||||||||||||
ABE/Zulassung für folgende Typen | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Bj. Code | Typ | ( ab - bis ) | Baujahr | Zyl. | Leistung | Gutachten | |||||||||||||||||||||
| FPFNN | ER400FFDA | ER400FFDA-J7971 | ER400FFDA-J9999 | 2023 | 2 | 45 PS, 33 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| FPFNN | ER400FFDA | ER400FFDA-J7971 | ER400FFDA-J9999 | 2024 | 2 | 45 PS, 33 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| DKF | ER400DDDA | ER400DDDA-32891 | ER400DDDA-52810 | 2019 | 2 | 45 PS, 33,4 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| DLF | ER400DDDA | ER400DDDA-52811 | ER400DDDA-99999 | 2020 | 2 | 45 PS, 33,4 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| DMFNN | ER400DDDA | ER400DDDA-B6171 | ER400DDDA-B9999 | 2021 | 2 | 45 PS, 33,4 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| DNFNN | ER400DDDA | ER400DDDA-H6111 | ER400DDDA-H9999 | 2022 | 2 | 45 PS, 33,4 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| ERFNN | ER500EED | ER500EED-A00121 | ER500EED-A33640 | 2024 | 2 | 45.4 PS, 33,4 kw | ABE |
Technische Daten: | |
---|---|
Umbaumaßnamen | : 13) geänderte Umlenkhebel 2) Gabelrohrposition gemäß Montageanleitung ändern 8) Seitenständer muss nach Herstellerangabe gekürzt werden. eine Abnahme nach StVZO §19 |
2.0.0 Motorecambios Larsson España SL