Notwendige Cookies stellen Grundfunktionen unserer Webseite zur Verfügung. Ohne diese Cookies können Sie z.B. keine Shopfunktionen oder Logins nutzen. Die Webseite wird also ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren.
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | matthies.de | Speichert Ihre Cookie- und Trackingeinstellungen. Wenn Sie diesen Cookie löschen, müssen Sie die Einstellungen erneut vornehmen. | 1 Jahr | HTTP |
activeCartName | Matthies | Speichert Warenkorbinformationen | Schließen des Browsers | HTTP |
activeCartId | Matthies | Speichert Warenkorbinformationen | Schließen des Browsers | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | merkt sich, ob bestimmte Meldungen schon angezeigt wurden | 6 Monate | HTTP |
Zum Abspielen von Videos aktivieren Sie bitte ″externe Medien″ in den Cookie-Einstellungen.
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
vuid | player.vimeo.com | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
10 Jahre | HTTP |
__ssid | player.vimeo.com | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
10 Jahre | HTTP |
continuous_play_v3 | player.vimeo.com | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
1 Jahr | HTTP |
NID | google.com | Wird verwendet, um YouTube-Inhalte zu entsperren. |
6 Monate | HTTP |
Modell | Kawasaki Z 400 |
Hersteller | Kawasaki |
Bezeichnung | Z |
Hubraum | 400 |
Bezeichnung 2 | |
Verkaufsbezeichnung | ABS |
Baujahr | 2019 |
Leistung | 45 PS, 33,4 kw |
ab Fahrgestellnummer | ER400DDDA-32891 |
bis Fahrgestellnummer | ER400DDDA-52810 |
Sie sind hier: Shop » Fahrzeugsortiment 'Kawasaki Z 400' |
| ||||
654 gefundene Artikel für Fahrzeug Kawasaki Z 400
|
Technische Daten: | |
---|---|
Typ | : Bundmuttern |
Für Gewindegröße | : M10 x 1.25 |
Für Schrauben-Ø | : 10.0 mm |
Selbstsichernd | : Nein |
Schlüsselweite / SW | : 14 mm |
Material | : Edelstahl A4 |
Oberfläche | : poliert |
Festigkeitsklasse | : Keine Festigkeitsklasse |
Besonderheit | : offen |
Farbe | : gold |
Technische Daten: | |
---|---|
Typ | : Bundmuttern |
Für Gewindegröße | : M10 x 1.25 |
Für Schrauben-Ø | : 10.0 mm |
Selbstsichernd | : Ja |
Schlüsselweite / SW | : 14 mm |
Material | : Titan |
Oberfläche | : Keine Veredelung |
Festigkeitsklasse | : Keine Festigkeitsklasse |
Besonderheit | : offen |
Farbe | : titangrau |
Technische Daten: | |
---|---|
Typ | : Bundmuttern |
Für Gewindegröße | : M10 x 1.25 |
Für Schrauben-Ø | : 10.0 mm |
Selbstsichernd | : Ja |
Schlüsselweite / SW | : 14 mm |
Material | : Titan |
Oberfläche | : Keine Veredelung |
Festigkeitsklasse | : Keine Festigkeitsklasse |
Besonderheit | : offen |
Farbe | : titangrau |
Technische Daten: | |
---|---|
Typ | : Bundmuttern |
Für Gewindegröße | : M10 x 1.25 |
Für Schrauben-Ø | : 10.0 mm |
Selbstsichernd | : Ja |
Schlüsselweite / SW | : 14 mm |
Material | : Titan |
Oberfläche | : Keine Veredelung |
Festigkeitsklasse | : Keine Festigkeitsklasse |
Besonderheit | : offen |
Farbe | : schwarz |
Technische Daten: | |
---|---|
Typ | : Bundmuttern |
Für Gewindegröße | : M10 x 1.25 |
Für Schrauben-Ø | : 10.0 mm |
Selbstsichernd | : Ja |
Schlüsselweite / SW | : 14 mm |
Material | : Titan |
Oberfläche | : Keine Veredelung |
Festigkeitsklasse | : Keine Festigkeitsklasse |
Besonderheit | : offen |
Farbe | : schwarz |
Technische Daten: | |
---|---|
Typ | : Sechskantmuttern |
Für Gewindegröße | : M12 x 1.25 |
Für Schrauben-Ø | : 10.0 mm |
Selbstsichernd | : Ja |
Schlüsselweite / SW | : 14 mm |
Material | : Titan |
Oberfläche | : blau eloxiert |
Festigkeitsklasse | : Keine Festigkeitsklasse |
Besonderheit | : mit Bund |
Farbe | : blau |
Technische Daten: | |
---|---|
Typ | : Sechskantmuttern |
Für Gewindegröße | : M12 x 1.25 |
Für Schrauben-Ø | : 10.0 mm |
Selbstsichernd | : Ja |
Schlüsselweite / SW | : 17 mm |
Material | : Titan |
Oberfläche | : gold eloxiert |
Festigkeitsklasse | : Keine Festigkeitsklasse |
Besonderheit | : mit Bund |
Farbe | : gold |
Technische Daten: | |
---|---|
Typ | : Bundmuttern |
Für Gewindegröße | : M10 x 1.25 |
Für Schrauben-Ø | : 10.0 mm |
Selbstsichernd | : Nein |
Schlüsselweite / SW | : 16 mm |
Material | : Aluminium |
Oberfläche | : blau eloxiert |
Festigkeitsklasse | : Keine Festigkeitsklasse |
Besonderheit | : Mit Bohrung für Sicherheitsdraht |
Technische Daten: | |
---|---|
Typ | : Bundmuttern |
Für Gewindegröße | : M10 x 1.25 |
Für Schrauben-Ø | : 10.0 mm |
Selbstsichernd | : Nein |
Schlüsselweite / SW | : 16 mm |
Material | : Aluminium |
Oberfläche | : schwarz eloxiert |
Festigkeitsklasse | : Keine Festigkeitsklasse |
Besonderheit | : Mit Bohrung für Sicherheitsdraht |
Farbe | : schwarz |
Technische Daten: | |
---|---|
Typ | : Bundmuttern |
Für Gewindegröße | : M10 x 1.25 |
Für Schrauben-Ø | : 10.0 mm |
Selbstsichernd | : Nein |
Schlüsselweite / SW | : 16 mm |
Material | : Aluminium |
Oberfläche | : Keine Veredelung |
Festigkeitsklasse | : Keine Festigkeitsklasse |
Besonderheit | : Mit Bohrung für Sicherheitsdraht |
Technische Daten: | |
---|---|
Typ | : Bundmuttern |
Für Gewindegröße | : M10 x 1.25 |
Für Schrauben-Ø | : 10.0 mm |
Selbstsichernd | : Nein |
Schlüsselweite / SW | : 16 mm |
Material | : Aluminium |
Oberfläche | : orange eloxiert |
Festigkeitsklasse | : Keine Festigkeitsklasse |
Besonderheit | : Mit Bohrung für Sicherheitsdraht |
Technische Daten: | |
---|---|
Typ | : Bundmuttern |
Für Gewindegröße | : M10 x 1.25 |
Für Schrauben-Ø | : 10.0 mm |
Selbstsichernd | : Nein |
Schlüsselweite / SW | : 16 mm |
Material | : Aluminium |
Oberfläche | : rot eloxiert |
Festigkeitsklasse | : Keine Festigkeitsklasse |
Besonderheit | : Mit Bohrung für Sicherheitsdraht |
Technische Daten: | |
---|---|
Typ | : Bundmuttern |
Für Gewindegröße | : M10 x 1.25 |
Für Schrauben-Ø | : 10.0 mm |
Selbstsichernd | : Nein |
Schlüsselweite / SW | : 16 mm |
Material | : Aluminium |
Oberfläche | : silber eloxiert |
Festigkeitsklasse | : Keine Festigkeitsklasse |
Besonderheit | : Mit Bohrung für Sicherheitsdraht |
Technische Daten: | |
---|---|
Teilung | : 520 |
Aufnahme | : Feinverzahnt |
Innendurchmesser min. | : 21.7 mm |
innendurchmesser max. | : 25 mm |
Innenverzahnung (Zähneanzahl) | : 13 |
Anzahl der Bohrungen | : ohne Bohrung |
Breite | : 9.3 mm |
Ausführung | : Standard |
Hersteller | : JT |
Zähnezahl | : 15 |
2.0.0 Motorecambios Larsson España SL