Notwendige Cookies stellen Grundfunktionen unserer Webseite zur Verfügung. Ohne diese Cookies können Sie z.B. keine Shopfunktionen oder Logins nutzen. Die Webseite wird also ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren.
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | matthies.de | Speichert Ihre Cookie- und Trackingeinstellungen. Wenn Sie diesen Cookie löschen, müssen Sie die Einstellungen erneut vornehmen. | 1 Jahr | HTTP |
activeCartName | Matthies | Speichert Warenkorbinformationen | Schließen des Browsers | HTTP |
activeCartId | Matthies | Speichert Warenkorbinformationen | Schließen des Browsers | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | merkt sich, ob bestimmte Meldungen schon angezeigt wurden | 6 Monate | HTTP |
Zum Abspielen von Videos aktivieren Sie bitte ″externe Medien″ in den Cookie-Einstellungen.
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
vuid | player.vimeo.com | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
10 Jahre | HTTP |
__ssid | player.vimeo.com | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
10 Jahre | HTTP |
continuous_play_v3 | player.vimeo.com | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
1 Jahr | HTTP |
NID | google.com | Wird verwendet, um YouTube-Inhalte zu entsperren. |
6 Monate | HTTP |
Modell | Suzuki VS 1400 GLP |
Hersteller | Suzuki |
Bezeichnung | VS |
Hubraum | 1400 |
Bezeichnung 2 | GLP |
Verkaufsbezeichnung | Intruder Hochlenker |
Baujahr | 1993 |
Leistung | 64 PS, 47 kw |
ab Fahrgestellnummer | VX51LD-110758 |
bis Fahrgestellnummer |
Sie sind hier: Shop » Fahrzeugsortiment 'Suzuki VS 1400' |
| ||||
469 gefundene Artikel für Fahrzeug Suzuki VS 1400
|
Technische Daten: | |
---|---|
Breite | : 170 |
Querschnitt | : 80 % zur Breite |
Konstruktion | : B (Diagonal-Gürtelreifen) |
Felgendurchmesser | : 15 Zoll |
Lastindex | : 77 |
Geschwindigkeitsindex | : H -210 km/h |
Profil | : E-MAX |
Hersteller | : Bridgestone |
Weißwand | : Nein |
Schlauchkennung | : TL |
Verstärkt (Reinforced) | : Nein |
Reifenart | : Sommerreifen |
Technische Daten: | |
---|---|
Breite | : 110 |
Querschnitt | : 90 % zur Breite |
Konstruktion | : - (Diagonalreifen) |
Felgendurchmesser | : 19 Zoll |
Lastindex | : 62 |
Geschwindigkeitsindex | : H -210 km/h |
Profil | : E-MAX |
Hersteller | : Bridgestone |
Weißwand | : Nein |
Schlauchkennung | : TT |
Verstärkt (Reinforced) | : Nein |
Reifenart | : Sommerreifen |
Technische Daten: | |
---|---|
Breite | : 170 |
Querschnitt | : 80 % zur Breite |
Konstruktion | : - (Diagonalreifen) |
Felgendurchmesser | : 15 Zoll |
Lastindex | : 77 |
Geschwindigkeitsindex | : H -210 km/h |
Profil | : CLASSIC |
Hersteller | : Maxxis |
Weißwand | : Nein |
Schlauchkennung | : TL |
Verstärkt (Reinforced) | : Nein |
Reifenart | : Sommerreifen |
Technische Daten: | |
---|---|
Breite | : 110 |
Querschnitt | : 90 % zur Breite |
Konstruktion | : - (Diagonalreifen) |
Felgendurchmesser | : 19 Zoll |
Lastindex | : 62 |
Geschwindigkeitsindex | : H -210 km/h |
Profil | : ME888 |
Hersteller | : Metzeler |
Weißwand | : Nein |
Schlauchkennung | : TL |
Verstärkt (Reinforced) | : Nein |
Reifenart | : Sommerreifen |
Technische Daten: | |
---|---|
Breite | : 170 |
Querschnitt | : 80 % zur Breite |
Konstruktion | : B (Diagonal-Gürtelreifen) |
Felgendurchmesser | : 15 Zoll |
Lastindex | : 77 |
Geschwindigkeitsindex | : H -210 km/h |
Profil | : ME888 |
Hersteller | : Metzeler |
Weißwand | : Nein |
Schlauchkennung | : TL |
Verstärkt (Reinforced) | : Nein |
Reifenart | : Sommerreifen |
Technische Daten: | |
---|---|
Breite | : 170 |
Querschnitt | : 80 % zur Breite |
Konstruktion | : B (Diagonal-Gürtelreifen) |
Felgendurchmesser | : 15 Zoll |
Lastindex | : 77 |
Geschwindigkeitsindex | : H -210 km/h |
Profil | : E-MAX |
Hersteller | : Bridgestone |
Weißwand | : Nein |
Schlauchkennung | : TL |
Verstärkt (Reinforced) | : Nein |
Reifenart | : Sommerreifen |
Technische Daten: | |
---|---|
Breite | : 170 |
Querschnitt | : 80 % zur Breite |
Konstruktion | : - (Diagonalreifen) |
Felgendurchmesser | : 15 Zoll |
Lastindex | : 77 |
Geschwindigkeitsindex | : H -210 km/h |
Profil | : K65 |
Hersteller | : Heidenau |
Weißwand | : Nein |
Schlauchkennung | : TL |
Verstärkt (Reinforced) | : Nein |
Reifenart | : Sommerreifen |
Technische Daten: | |
---|---|
Breite | : 170 |
Querschnitt | : 80 % zur Breite |
Konstruktion | : - (Diagonalreifen) |
Felgendurchmesser | : 15 Zoll |
Lastindex | : 77 |
Geschwindigkeitsindex | : H -210 km/h |
Profil | : CLASSIC |
Hersteller | : Maxxis |
Weißwand | : Nein |
Schlauchkennung | : TL |
Verstärkt (Reinforced) | : Nein |
Reifenart | : Sommerreifen |
Technische Daten: | |
---|---|
Breite | : 110 |
Querschnitt | : 90 % zur Breite |
Konstruktion | : - (Diagonalreifen) |
Felgendurchmesser | : 19 Zoll |
Lastindex | : 62 |
Geschwindigkeitsindex | : H -210 km/h |
Profil | : K65 |
Hersteller | : Heidenau |
Weißwand | : Nein |
Schlauchkennung | : TL |
Verstärkt (Reinforced) | : Nein |
Reifenart | : Sommerreifen |
Technische Daten: | |
---|---|
Breite | : 110 |
Querschnitt | : 90 % zur Breite |
Konstruktion | : - (Diagonalreifen) |
Felgendurchmesser | : 19 Zoll |
Lastindex | : 62 |
Geschwindigkeitsindex | : H -210 km/h |
Profil | : ME888 |
Hersteller | : Metzeler |
Weißwand | : Nein |
Schlauchkennung | : TL |
Verstärkt (Reinforced) | : Nein |
Reifenart | : Sommerreifen |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Typ | : Standard |
Sockel | : BA15s |
Leistung | : 10 Watt |
Farbe | : weiß |
Lichtart | : Standard |
Fadentechnik | : 1 Faden |
Longlife | : Ja |
Verstärkte Ausführung (Heavy Duty) | : Nein |
Hersteller | : Osram |
Halogen | : Ja |
Prüfnorm | : ECE 37 (E1) 00211 |
Blisterverpackung | : Ja |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Typ | : Standard |
Sockel | : BA15s |
Leistung | : 10 Watt |
Farbe | : weiß |
Lichtart | : Standard |
Fadentechnik | : 1 Faden |
Longlife | : Ja |
Verstärkte Ausführung (Heavy Duty) | : Nein |
Hersteller | : Osram |
Halogen | : Ja |
Prüfnorm | : ECE 37 (E1) 00211 |
Blisterverpackung | : Ja |
2.0.0 Motorecambios Larsson España SL