Model | Kawasaki Z 400 |
Producent | Kawasaki |
Beskrivelse | Z |
Kapacitet | 400 |
Denominación 2 | |
Navn | ABS |
Byggeår | 2019 |
Ydeevne | 45 Hk, 33,4 kw |
fra stelnummer | ER400DDDA-32891 |
til stelnummer | ER400DDDA-52810 |
Du er her: Forsiden » Dæk & Hjul |
| ||||
22 Fundne artikler fundet uden tildeling til et køretøjObs: Dette er en produktgruppe som ikke er blevet tildelt et køretøj. |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Brede | : 110 |
Dæk højde | : 70 % af breden |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Fælg diameter | : 17 tomme |
Índice de carga | : 54 |
Hastighedskode | : H -210 km/h |
Perfil | : S22 |
Producent | : Bridgestone |
Hvide dæksider | : Nej |
Slange | : TL (Dæk uden slange) |
Forstærket (Heavy Duty) | : Nej |
Dæk type | : Sommerdæk |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Brede | : 150 |
Dæk højde | : 60 % af breden |
Constructie | : R (radial) |
Fælg diameter | : 17 tomme |
Indice greutate | : 66 |
Hastighedskode | : H -210 km/h |
Profile | : S22 |
Producent | : Bridgestone |
Hvide dæksider | : Nej |
Slange | : TL (Dæk uden slange) |
Forstærket (Heavy Duty) | : Nej |
Dæk type | : Sommerdæk |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Brede | : 110 |
Dæk højde | : 70 % af breden |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Fælg diameter | : 17 tomme |
Índice de carga | : 54 |
Hastighedskode | : H -210 km/h |
Perfil | : CONTIATTACK SM 2 |
Producent | : Conti |
Hvide dæksider | : Nej |
Slange | : TL (Dæk uden slange) |
Forstærket (Heavy Duty) | : Nej |
Dæk type | : Sommerdæk |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Brede | : 150 |
Dæk højde | : 60 % af breden |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Fælg diameter | : 17 tomme |
Índice de carga | : 66 |
Hastighedskode | : H -210 km/h |
Perfil | : CONTIATTACK SM 2 |
Producent | : Conti |
Hvide dæksider | : Nej |
Slange | : TL (Dæk uden slange) |
Forstærket (Heavy Duty) | : Nej |
Dæk type | : Sommerdæk |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Brede | : 110 |
Dæk højde | : 70 % af breden |
Constructie | : R (Radial tyre) |
Fælg diameter | : 17 tomme |
Indice de greutate | : 54 |
Hastighedskode | : H -210 km/h |
Profil | : GPR300 |
Producent | : Dunlop |
Hvide dæksider | : Nej |
Slange | : TL (Dæk uden slange) |
Forstærket (Heavy Duty) | : Nej |
Dæk type | : Sommerdæk |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Brede | : 150 |
Dæk højde | : 60 % af breden |
Constructie | : R (Radial tyre) |
Fælg diameter | : 17 tomme |
Indice de greutate | : 66 |
Hastighedskode | : H -210 km/h |
Profil | : GPR300 |
Producent | : Dunlop |
Hvide dæksider | : Nej |
Slange | : TL (Dæk uden slange) |
Forstærket (Heavy Duty) | : Nej |
Dæk type | : Sommerdæk |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Brede | : 150 |
Dæk højde | : 60 % af breden |
Constructie | : R (Radial tyre) |
Fælg diameter | : 17 tomme |
Indice de greutate | : 66 |
Hastighedskode | : (W) >270 km/h |
Profil | : PILOT POWER 2CT |
Producent | : Michelin |
Hvide dæksider | : Nej |
Slange | : TL (Dæk uden slange) |
Forstærket (Heavy Duty) | : Nej |
Dæk type | : Sommerdæk |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Brede | : 110 |
Dæk højde | : 70 % af breden |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Fælg diameter | : 17 tomme |
Índice de carga | : 54 |
Hastighedskode | : (W) >270 km/h |
Perfil | : PILOT POWER 2CT |
Producent | : Michelin |
Hvide dæksider | : Nej |
Slange | : TL (Dæk uden slange) |
Forstærket (Heavy Duty) | : Nej |
Dæk type | : Sommerdæk |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Brede | : 110 |
Dæk højde | : 70 % af breden |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Fælg diameter | : 17 tomme |
Índice de carga | : 54 |
Hastighedskode | : H -210 km/h |
Perfil | : PILOT STREET |
Producent | : Michelin |
Hvide dæksider | : Nej |
Slange | : TL (Dæk uden slange) TT (Dæk med slange) |
Forstærket (Heavy Duty) | : Nej |
Dæk type | : Sommerdæk |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Brede | : 150 |
Dæk højde | : 60 % af breden |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Fælg diameter | : 17 tomme |
Índice de carga | : 66 |
Hastighedskode | : H -210 km/h |
Perfil | : PILOT STREET |
Producent | : Michelin |
Hvide dæksider | : Nej |
Slange | : TL (Dæk uden slange) TT (Dæk med slange) |
Forstærket (Heavy Duty) | : Nej |
Dæk type | : Sommerdæk |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Brede | : 110 |
Dæk højde | : 70 % af breden |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Fælg diameter | : 17 tomme |
Índice de carga | : 54 |
Hastighedskode | : H -210 km/h |
Perfil | : CONTIATTACK SM 2 |
Producent | : Conti |
Hvide dæksider | : Nej |
Slange | : TL (Dæk uden slange) |
Forstærket (Heavy Duty) | : Nej |
Dæk type | : Sommerdæk |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Brede | : 110 |
Dæk højde | : 70 % af breden |
Constructie | : R (Radial tyre) |
Fælg diameter | : 17 tomme |
Indice de greutate | : 54 |
Hastighedskode | : H -210 km/h |
Profil | : GPR300 |
Producent | : Dunlop |
Hvide dæksider | : Nej |
Slange | : TL (Dæk uden slange) |
Forstærket (Heavy Duty) | : Nej |
Dæk type | : Sommerdæk |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Brede | : 110 |
Dæk højde | : 70 % af breden |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Fælg diameter | : 17 tomme |
Índice de carga | : 54 |
Hastighedskode | : H -210 km/h |
Perfil | : PILOT STREET |
Producent | : Michelin |
Hvide dæksider | : Nej |
Slange | : TL (Dæk uden slange) TT (Dæk med slange) |
Forstærket (Heavy Duty) | : Nej |
Dæk type | : Sommerdæk |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Brede | : 110 |
Dæk højde | : 70 % af breden |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Fælg diameter | : 17 tomme |
Índice de carga | : 54 |
Hastighedskode | : (W) >270 km/h |
Perfil | : PILOT POWER 2CT |
Producent | : Michelin |
Hvide dæksider | : Nej |
Slange | : TL (Dæk uden slange) |
Forstærket (Heavy Duty) | : Nej |
Dæk type | : Sommerdæk |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Brede | : 150 |
Dæk højde | : 60 % af breden |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Fælg diameter | : 17 tomme |
Índice de carga | : 66 |
Hastighedskode | : H -210 km/h |
Perfil | : CONTIATTACK SM 2 |
Producent | : Conti |
Hvide dæksider | : Nej |
Slange | : TL (Dæk uden slange) |
Forstærket (Heavy Duty) | : Nej |
Dæk type | : Sommerdæk |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Brede | : 150 |
Dæk højde | : 60 % af breden |
Constructie | : R (Radial tyre) |
Fælg diameter | : 17 tomme |
Indice de greutate | : 66 |
Hastighedskode | : H -210 km/h |
Profil | : GPR300 |
Producent | : Dunlop |
Hvide dæksider | : Nej |
Slange | : TL (Dæk uden slange) |
Forstærket (Heavy Duty) | : Nej |
Dæk type | : Sommerdæk |
2.0.0 Motorecambios Larsson España SL