Model | Kawasaki Z 400 |
Producent | Kawasaki |
Beskrivelse | Z |
Kapacitet | 400 |
Denominación 2 | |
Navn | ABS |
Byggeår | 2019 |
Ydeevne | 45 Hk, 33,4 kw |
fra stelnummer | ER400DDDA-32891 |
til stelnummer | ER400DDDA-52810 |
Du er her: Forsiden » Varedetaljer 'Federbein Mono YSS'
Mostrar sólo este fabricante: | ||||||||||||||||||||||||||||
Godkendt til følgende modeller | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Årgangskode | Tipo | (desde - hasta) | Årgang | Cylinder | Ydelse | Erklæring | |||||||||||||||||||||
| GJF | EX400GGDA | EX400GGDA-00161 | EX400GGDA-20160 | 2018 | 2 | 45 Hk, 33,4 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| GKFB | EX400GGDA | EX400GGDA-20161 | EX400GGDA-52850 | 2019 | 2 | 45 Hk, 33,4 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| GLFA | EX400GGDA | EX400GGDA-52851 | EX400GGDA-99999 | 2020 | 2 | 45 Hk, 33,4 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| GMFNN | EX400GGDA | EX400GGDA-94671 | EX400GGDA-99999 | 2021 | 2 | 45 Hk, 33,4 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| GJFA | EX400GGDA | EX400GGDA-00161 | EX400GGDA-20160 | 2018 | 2 | 45 Hk, 33,4 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| GKFA | EX400GGDA | EX400GGDA-20161 | EX400GGDA-52850 | 2019 | 2 | 45 Hk, 33,4 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| GLFA | EX400GGDA | EX400GGDA-52851 | EX400GGDA-99999 | 2020 | 2 | 45 Hk, 33,4 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| GMFAN | EX400GGDA | EX400GGDA-94671 | EX400GGDA-99999 | 2021 | 2 | 45 Hk, 33,4 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| DKF | ER400DDDA | ER400DDDA-32891 | ER400DDDA-52810 | 2019 | 2 | 45 Hk, 33,4 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| DLF | ER400DDDA | ER400DDDA-52811 | ER400DDDA-99999 | 2020 | 2 | 45 Hk, 33,4 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| DMFNN | ER400DDDA | ER400DDDA-B6171 | ER400DDDA-B9999 | 2021 | 2 | 45 Hk, 33,4 kw | Homologación (TÜV) |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Type | : Presión de gas |
Fijación superior | : Ojo |
Diámetro interior ojo | : 10 mm |
Længde | : 315-325 mm |
Fijación inferior | : Ojo |
Diámetro interior ojo | : 10 mm |
Ajustes | : Nivel de presión Precarga muelles variable Ajuste longitud +/- 5 mm Nivel a la tracción |
Color muelle | : rød |
Característica del muelle | : 95 |
Longitud muelle | : 150 mm |
Diámetro muelle | : 56 mm |
Depósito de compensación | : Ja |
Producent | : YSS |
Diámetro pistón | : 45 mm |
Diámetro barra de pistón | : 16 mm |
2.0.0 Motorecambios Larsson España SL