Model | Kawasaki Z 400 |
Producent | Kawasaki |
Beskrivelse | Z |
Kapacitet | 400 |
Denominación 2 | |
Navn | ABS |
Byggeår | 2019 |
Ydeevne | 45 Hk, 33,4 kw |
fra stelnummer | ER400DDDA-32891 |
til stelnummer | ER400DDDA-52810 |
Du er her: Forsiden » Varedetaljer 'Bremsscheibe starr racing TRW'
Alle bremseskiver har en ABE, også til scootere.
Skiverne har lav slitage og en levetid, der er op til 30 % længere end andre sammenlignelige reservedele.
Alle varianter: Allround-, RAC- og EC-offroad-skiver er fremstillet af ekstremt formstabilt og hærdet stål.
Den præcise overfladeslibning (tykkelsesafvigelse på 2/100 mm) forhindrer vibrationer og forbedrer tilpasningen af puderne.
Ensartet temperaturopbygning og -reduktion muliggør et konstant trykpunkt.
En ny speciallegering forhindrer overdreven korrosion.
Laserteknologi muliggør et letvægtsdesign med fine konturer.
Hver bremseskive kan monteres individuelt med bremseklodser fra TRW-Lucas' sortiment.
TRW-Lucas RAC flydende bremseskive
- Udskåret ydre kontur med slidset bremsekant
- I faste og flydende versioner
- Koordineret design fra for- til bagaksel
Mostrar sólo este fabricante: << < 1 - 30 > >> Vis alle | ||||||||||||||||||||||||||||
Godkendt til følgende modeller | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Årgangskode | Tipo | (desde - hasta) | Årgang | Cylinder | Ydelse | Erklæring | |||||||||||||||||||||
| AFS | BX250AAJP | BX250AAJP-01950 | BX250AAJP-02772 | 2015 | 2 | 28 Hk, 20,6 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| AFF | BX250AAJP | BX250AAJP-00800 | BX250AAJP-01949 | 2015 | 2 | 28 Hk, 20,6 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| AGF | BX250AAJP | BX250AAJP-02773 | - | 2016 | 2 | 28 Hk, 20,6 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| AGF | BX250AAJP | BX250AAJP-02773 | - | 2017 | 2 | 28 Hk, 20,6 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| BFF | BX250ABJP | BX250ABJP-00030 | BX250ABJP-00239 | 2015 | 2 | 28 Hk, 20,6 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| BFS | BX250ABJP | BX250ABJP-00240 | BX250ABJP-00341 | 2015 | 2 | 28 Hk, 20,6 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| BGF | BX250ABJP | BX250ABJP-00342 | - | 2016 | 2 | 28 Hk, 20,6 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| BGF | BX250ABJP | BX250ABJP-00342 | - | 2017 | 2 | 28 Hk, 20,6 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| BFSA | BX250ABJP | BX250ABJP-00240 | BX250ABJP-00341 | 2015 | 2 | 28 Hk, 20,6 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| BGFA | BX250ABJP | BX250ABJP-00342 | - | 2016 | 2 | 28 Hk, 20,6 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| EFF | BR250EEJP | BR250EEJP-00005 | BR250EEJP-22260 | 2015 | 1 | 28 Hk, 20,6 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| EFS | BR250EEJP | BR250EEJP-22261 | BR250EEJP-24940 | 2015 | 1 | 28 Hk, 20,6 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| EGF | BR250EEJP | BR250EEJP-24941 | - | 2016 | 1 | 28 Hk, 20,6 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| EGF | BR250EEJP | BR250EEJP-24941 | - | 2017 | 1 | 28 Hk, 20,6 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| FFF | BR250EFJP | BR250EFJP-00011 | BR250EFJP-40204 | 2015 | 1 | 28 Hk, 20,6 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| FFS | BR250EFJP | BR250EFJP-40205 | BR250EFJP-40496 | 2015 | 1 | 28 Hk, 20,6 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| FGF | BR250EFJP | BR250EFJP-40497 | - | 2016 | 1 | 28 Hk, 20,6 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| FHF | BR250EFJP | BR250EFJP-40648 | - | 2017 | 1 | 28 Hk, 20,6 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| BDF | EX300ABDA | EX300ABDA-00043 | EX300ABDA-05707 | 2013 | 2 | 39 Hk, 29 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| BEF | EX300ABDA | EX300ABDA-05708 | EX300ABDA-15249 | 2014 | 2 | 39 Hk, 29 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| BFF | EX300ABDA | EX300ABDA-15250 | - | 2015 | 2 | 39 Hk, 29 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| BGF | EX300ABDA | EX300ABDA-23486 | - | 2016 | 2 | 39 Hk, 29 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| BGF | EX300ABDA | EX300ABDA-23486 | - | 2017 | 2 | 39 Hk, 29 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| BFFA | EX300ABDA | EX300ABDA-15250 | - | 2015 | 2 | 39 Hk, 29 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| BFFA | EX300ABDA | EX300ABDA-15250 | - | 2016 | 2 | 39 Hk, 29 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| BFFA | EX300ABDA | EX300ABDA-15250 | - | 2017 | 2 | 39 Hk, 29 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| BGFA | EX300ABDA | EX300ABDA-23486 | - | 2016 | 2 | 39 Hk, 29 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| BGFA | EX300ABDA | EX300ABDA-23486 | - | 2017 | 2 | 39 Hk, 29 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| BEFA | EX300ABDA | EX300ABDA-05708 | EX300ABDA-15249 | 2014 | 2 | 39 Hk, 29 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| BEFA | EX300ABDA | EX300ABDA-05708 | EX300ABDA-15249 | 2015 | 2 | 39 Hk, 29 kw | Homologación (TÜV) |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Udvendig Diameter | : 220 mm |
Indvendig Diameter | : 100.3 mm |
PCD (Krydsmål) | : 120 mm |
Huller (Antal) | : 3 |
Diámetro agujero | : 10.7 mm |
Tykkelse | : 5 mm |
Versión | : rígido |
Producent | : TRW |
2.0.0 Motorecambios Larsson España SL