Model | Kawasaki Z 400 |
Producent | Kawasaki |
Beskrivelse | Z |
Kapacitet | 400 |
Denominación 2 | |
Navn | ABS |
Byggeår | 2019 |
Ydeevne | 45 Hk, 33,4 kw |
fra stelnummer | ER400DDDA-32891 |
til stelnummer | ER400DDDA-52810 |
LeoVince LV One EVO
- fremstillet af rustfrit stål i titanium-look
- sport design
- klangfuld lyd
- Endestykke af modstandsdygtigt kulstof
LV ONE EVO er en vellykket kombination af tradition og modernitet.
Det slanke hus, der er fremstillet af rustfrit stål AISI 304, er ekstremt slagfast og giver lyddæmperen sit umiskendelige udseende.
For at opnå det unikke titanium-look er huset i LV ONE EVO rustfrit stål blevet sandblæst.
Alle svejsesamlinger på lyddæmperen er lavet ved hjælp af TIG-processen.
Mostrar sólo este fabricante: | ||||||||||||||||||||||||||||
Godkendt til følgende modeller | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Årgangskode | Tipo | (desde - hasta) | Årgang | Cylinder | Ydelse | Erklæring | |||||||||||||||||||||
| GJF | EX400GGDA | EX400GGDA-00161 | EX400GGDA-20160 | 2018 | 2 | 45 Hk, 33,4 kw | EU-Homologación | ||||||||||||||||||||
| GKFB | EX400GGDA | EX400GGDA-20161 | EX400GGDA-52850 | 2019 | 2 | 45 Hk, 33,4 kw | EU-Homologación | ||||||||||||||||||||
| GLFA | EX400GGDA | EX400GGDA-52851 | EX400GGDA-99999 | 2020 | 2 | 45 Hk, 33,4 kw | EU-Homologación | ||||||||||||||||||||
| GMFNN | EX400GGDA | EX400GGDA-94671 | EX400GGDA-99999 | 2021 | 2 | 45 Hk, 33,4 kw | EU-Homologación | ||||||||||||||||||||
| LPFNN | EX400LLDA | EX400LLDA-J7891 | EX400LLDA-S6230 | 2023 | 2 | 45 Hk, 33 kw | EU-Homologación | ||||||||||||||||||||
| GJFA | EX400GGDA | EX400GGDA-00161 | EX400GGDA-20160 | 2018 | 2 | 45 Hk, 33,4 kw | EU-Homologación | ||||||||||||||||||||
| GKFA | EX400GGDA | EX400GGDA-20161 | EX400GGDA-52850 | 2019 | 2 | 45 Hk, 33,4 kw | EU-Homologación | ||||||||||||||||||||
| GLFA | EX400GGDA | EX400GGDA-52851 | EX400GGDA-99999 | 2020 | 2 | 45 Hk, 33,4 kw | EU-Homologación | ||||||||||||||||||||
| GMFAN | EX400GGDA | EX400GGDA-94671 | EX400GGDA-99999 | 2021 | 2 | 45 Hk, 33,4 kw | EU-Homologación | ||||||||||||||||||||
| LPFAN | EX400LLDA | EX400LLDA-J7891 | EX400LLDA-S6230 | 2023 | 2 | 45 Hk, 33 kw | EU-Homologación | ||||||||||||||||||||
| FPFNN | ER400FFDA | ER400FFDA-J7971 | ER400FFDA-J9999 | 2023 | 2 | 45 Hk, 33 kw | EU-Homologación | ||||||||||||||||||||
| FPFNN | ER400FFDA | ER400FFDA-J7971 | ER400FFDA-J9999 | 2024 | 2 | 45 Hk, 33 kw | EU-Homologación | ||||||||||||||||||||
| DKF | ER400DDDA | ER400DDDA-32891 | ER400DDDA-52810 | 2019 | 2 | 45 Hk, 33,4 kw | EU-Homologación | ||||||||||||||||||||
| DLF | ER400DDDA | ER400DDDA-52811 | ER400DDDA-99999 | 2020 | 2 | 45 Hk, 33,4 kw | EU-Homologación | ||||||||||||||||||||
| DMFNN | ER400DDDA | ER400DDDA-B6171 | ER400DDDA-B9999 | 2021 | 2 | 45 Hk, 33,4 kw | EU-Homologación | ||||||||||||||||||||
| GRFNN | EX500GGD | EX500GGD-A00001 | EX500GGD-A33760 | 2024 | 2 | 45,4 Hk, 33,4 kw | EU-Homologación | ||||||||||||||||||||
| GSFNN | EX500GGD | EX500GGD-A33761 | EX500GGD-A99999 | 2025 | 2 | 45,4 Hk, 33,4 kw | EU-Homologación | ||||||||||||||||||||
| JRFAN | EX500GJD | EX500GJD-A00301 | EX500GJD-A33940 | 2024 | 2 | 45,4 Hk, 33,4 kw | EU-Homologación | ||||||||||||||||||||
| JSFAN | EX500GJD | EX500GJD-A33941 | EX500GJD-A99999 | 2025 | 2 | 45,4 Hk, 33,4 kw | EU-Homologación |
2.0.0 Motorecambios Larsson España SL