Modelo | Honda CBR 1000 F |
Fabricante | Honda |
Denominación | CBR |
Cilindrada (cc) | 1000 |
Denominación 2 | F |
Nombre comercial | dual CBS |
Año de fabricación | 1996 |
Potencia | 98/134 CV, 72/98 kw |
desde Nº bastidor | JH2 SC24B-TM000001 |
hasta Nº bastidor | JH2 SC24B-TM000621 |
Estoy aquí: Inicio » 05. Eléctrico |
| ||||
72 Artículos encontrados para vehículo Honda CBR 1000 ¿Quiere ver todos los productos sin moto elegida?: pinche aquí |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tensión | : 12V |
Capacidad | : 14 Ah (10h) |
Capacidad energética | : 168 Wh |
Versión | : Estándar |
activada | : no |
CCA como fabricante | : 190 A |
Norma de prueba del fabricante | : SAE |
SAE comprobado con JMP-Tester | : 225 A |
DIN comprobado con JMP-Tester | : 205 A |
EN comprobado con JMP-Tester | : 125 A |
Longitud | : 136 mm |
Anchura | : 91 mm |
Altura | : 168 mm |
Peso listo | : 4.6 kg |
Pack de ácido incluido | : no |
Cantidad ácido | : 0.9 L |
Tipo de conexión | : de arriba |
Terminal/Borne/Polo positivo | : delante derecho |
Terminal/Borne/Polo negativo | : delante izquierdo |
Drenaje de gas | : derecho |
Fabricante | : Yuasa |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tensión | : 12V |
Capacidad | : 14 Ah (10h) |
Capacidad energética | : 168 Wh |
Versión | : Gel sin mantenimiento |
activada | : Sí |
CCA como fabricante | : 210 A |
Norma de prueba del fabricante | : EN |
SAE comprobado con JMP-Tester | : 380 A |
DIN comprobado con JMP-Tester | : 350 A |
EN comprobado con JMP-Tester | : 215 A |
Longitud | : 134 mm |
Anchura | : 88 mm |
Altura | : 166 mm |
Peso listo | : 4.89 kg |
Pack de ácido incluido | : no |
Tipo de conexión | : de arriba de frente |
Terminal/Borne/Polo positivo | : delante derecho |
Terminal/Borne/Polo negativo | : delante izquierdo |
Drenaje de gas | : SIn |
Fabricante | : JMT |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tensión | : 12V |
Capacidad | : 4 Ah (10h) |
Capacidad energética | : 48 Wh |
Versión | : Litio sin mantenimiento |
activada | : Sí |
CCA como fabricante | : 240 A |
Longitud | : 134 mm |
Anchura | : 65 mm |
Altura | : 92 mm |
Peso listo | : 0.9 kg |
Pack de ácido incluido | : no |
Tipo de conexión | : de arriba de frente |
Terminal/Borne/Polo positivo | : delante derecho |
Terminal/Borne/Polo negativo | : delante izquierdo |
Drenaje de gas | : SIn |
Fabricante | : Skyrich |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tensión | : 12V |
Capacidad | : 4 Ah (10h) |
Capacidad energética | : 48 Wh |
Versión | : Litio |
activada | : Sí |
CCA como fabricante | : 280 A |
Norma de prueba del fabricante | : SAE |
Longitud | : 134 mm |
Anchura | : 65 mm |
Altura | : 93 mm |
Peso listo | : 1.1 kg |
Tipo de conexión | : de arriba de frente |
Terminal/Borne/Polo positivo | : delante derecho |
Terminal/Borne/Polo negativo | : delante izquierdo |
Fabricante | : JMT |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tensión | : 12V |
Tipo | : Estándar |
Base (zócalo) | : BAU15s |
Potencia | : 21 Vatio |
Color | : naranja |
Tipo de luz | : Estándar |
con hilo | : 1 hilo |
Longlife | : no |
Versión reforzada (Heavy Duty) | : no |
Fabricante | : JMP |
Halógena | : no |
Norma de ensayo | : ECE E2 R37 |
Envasado blister | : Sí |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tensión | : 12V |
Tipo | : Estándar |
Base (zócalo) | : H4 (P43t) |
Potencia | : 60/55 Vatio |
Color | : blanco |
Tipo de luz | : Estándar |
con hilo | : 2 hilos |
Longlife | : no |
Versión reforzada (Heavy Duty) | : no |
Fabricante | : JMP |
Halógena | : Sí |
Norma de ensayo | : ECE E1 R37 |
Envasado blister | : no |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tensión | : 12V |
Tipo | : Estándar |
Base (zócalo) | : H4 (P43t) |
Potencia | : 60/55 Vatio |
Color | : blanco |
Tipo de luz | : Estándar |
con hilo | : 2 hilos |
Longlife | : no |
Versión reforzada (Heavy Duty) | : no |
Fabricante | : Osram |
Halógena | : Sí |
Norma de ensayo | : ECE 37 (E1) 00801 |
Envasado blister | : no |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tensión | : 12V |
Tipo | : Estándar |
Base (zócalo) | : H4 (P43t) |
Potencia | : 60/55 Vatio |
Color | : blanco |
Tipo de luz | : Estándar |
con hilo | : 2 hilos |
Longlife | : no |
Versión reforzada (Heavy Duty) | : no |
Fabricante | : Osram |
Halógena | : Sí |
Norma de ensayo | : ECE 37 (E1) 00801 |
Envasado blister | : Sí |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tensión | : 12V |
Tipo | : Estándar |
Base (zócalo) | : H4 (P43t) |
Potencia | : 60/55 Vatio |
Color | : blanco |
Tipo de luz | : Estándar |
con hilo | : 2 hilos |
Longlife | : no |
Versión reforzada (Heavy Duty) | : no |
Fabricante | : JMP |
Halógena | : Sí |
Norma de ensayo | : ECE E1 R37 |
Envasado blister | : no |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tensión | : 12V |
Tipo | : Estándar |
Base (zócalo) | : H4 (P43t) |
Potencia | : 60/55 Vatio |
Color | : blanco |
Tipo de luz | : Estándar |
con hilo | : 2 hilos |
Longlife | : no |
Versión reforzada (Heavy Duty) | : no |
Fabricante | : Osram |
Halógena | : Sí |
Norma de ensayo | : ECE 37 (E1) 00801 |
Envasado blister | : no |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tensión | : 12V |
Tipo | : Estándar |
Base (zócalo) | : H4 (P43t) |
Potencia | : 60/55 Vatio |
Color | : blanco |
Tipo de luz | : Estándar |
con hilo | : 2 hilos |
Longlife | : no |
Versión reforzada (Heavy Duty) | : no |
Fabricante | : Osram |
Halógena | : Sí |
Norma de ensayo | : ECE 37 (E1) 00801 |
Envasado blister | : Sí |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tensión | : 12V |
Tipo | : Estándar |
Base (zócalo) | : BA15s |
Potencia | : 21 Vatio |
Color | : blanco |
Tipo de luz | : Estándar |
con hilo | : 1 hilo |
Longlife | : no |
Versión reforzada (Heavy Duty) | : no |
Fabricante | : JMP |
Halógena | : no |
Norma de ensayo | : ECE E1 R37 |
Envasado blister | : no |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tensión | : 12V |
Tipo | : Estándar |
Base (zócalo) | : BA15s |
Potencia | : 21 Vatio |
Color | : blanco |
Tipo de luz | : Estándar |
con hilo | : 1 hilo |
Longlife | : no |
Versión reforzada (Heavy Duty) | : no |
Fabricante | : JMP |
Halógena | : no |
Norma de ensayo | : ECE E1 R37 |
Envasado blister | : Sí |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tensión | : 12V |
Tipo | : Estándar |
Base (zócalo) | : BA15s |
Potencia | : 21 Vatio |
Color | : blanco |
Tipo de luz | : Estándar |
con hilo | : 1 hilo |
Longlife | : no |
Versión reforzada (Heavy Duty) | : no |
Fabricante | : JMP |
Halógena | : Sí |
Norma de ensayo | : 2NB 05 |
Envasado blister | : no |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tensión | : 12V |
Tipo | : Estándar |
Base (zócalo) | : BA15s |
Potencia | : 21 Vatio |
Color | : blanco |
Tipo de luz | : Estándar |
con hilo | : 1 hilo |
Longlife | : no |
Versión reforzada (Heavy Duty) | : no |
Fabricante | : Osram |
Halógena | : Sí |
Norma de ensayo | : ECE 37 (E1) 2NW |
Envasado blister | : no |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tensión | : 12V |
Tipo | : Estándar |
Base (zócalo) | : BA15s |
Potencia | : 21 Vatio |
Color | : blanco |
Tipo de luz | : Estándar |
con hilo | : 1 hilo |
Longlife | : Sí |
Versión reforzada (Heavy Duty) | : no |
Fabricante | : Osram |
Halógena | : Sí |
Norma de ensayo | : ECE 37 (E1) 2NW |
Envasado blister | : Sí |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tensión | : 12V |
Tipo | : Estándar |
Base (zócalo) | : BA15s |
Potencia | : 21 Vatio |
Color | : blanco |
Tipo de luz | : Estándar |
con hilo | : 1 hilo |
Longlife | : Sí |
Versión reforzada (Heavy Duty) | : no |
Fabricante | : Osram |
Halógena | : Sí |
Norma de ensayo | : ECE 37 (E1) 2NW |
Envasado blister | : Sí |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tensión | : 12V |
Tipo | : Estándar |
Base (zócalo) | : BAY15d |
Potencia | : 21/5 Vatio |
Color | : blanco |
Tipo de luz | : Estándar |
con hilo | : 2 hilos |
Longlife | : no |
Versión reforzada (Heavy Duty) | : no |
Fabricante | : JMP |
Halógena | : no |
Norma de ensayo | : ECE E1 R37 |
Envasado blister | : no |
2.0.0 Motorecambios Larsson España SL