Modelo | Honda CBR 1000 F |
Fabricante | Honda |
Denominación | CBR |
Cilindrada (cc) | 1000 |
Denominación 2 | F |
Nombre comercial | dual CBS |
Año de fabricación | 1994 |
Potencia | 98/134 CV, 72/98 kw |
desde Nº bastidor | SC24-2500004 |
hasta Nº bastidor | SC24-2502755 |
Estoy aquí: Inicio » 08. Neumático & Rueda |
| ||||
140 Artículos encontrados encontrado sin moto específico. indicar todos |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 120 |
Sección transversal | : 70 % a la anchura |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Diámetro llanta | : 17 Pulgada |
Índice de carga | : 58 |
Índice de velocidad | : (W) >270 km/h |
Perfil | : BT016 |
Fabricante | : Bridgestone |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 120 |
Sección transversal | : 70 % a la anchura |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Diámetro llanta | : 17 Pulgada |
Índice de carga | : 58 |
Índice de velocidad | : (W) >270 km/h |
Perfil | : BT023 |
Fabricante | : Bridgestone |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 120 |
Sección transversal | : 70 % a la anchura |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Diámetro llanta | : 17 Pulgada |
Índice de carga | : 58 |
Índice de velocidad | : W -270 km/h |
Perfil | : CONTISPORTATTACK 4 |
Fabricante | : Conti |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 120 |
Sección transversal | : 70 % a la anchura |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Diámetro llanta | : 17 Pulgada |
Índice de carga | : 58 |
Índice de velocidad | : (W) >270 km/h |
Perfil | : CONTIROADATTACK 4 |
Fabricante | : Conti |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 120 |
Sección transversal | : 70 % a la anchura |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Diámetro llanta | : 17 Pulgada |
Índice de carga | : 58 |
Índice de velocidad | : (W) >270 km/h |
Perfil | : GPR300 |
Fabricante | : Dunlop |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 120 |
Sección transversal | : 70 % a la anchura |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Diámetro llanta | : 17 Pulgada |
Índice de carga | : 58 |
Índice de velocidad | : W -270 km/h |
Perfil | : SPORTEC M9RR |
Fabricante | : Metzeler |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 120 |
Sección transversal | : 70 % a la anchura |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Diámetro llanta | : 17 Pulgada |
Índice de carga | : 58 |
Índice de velocidad | : (W) >270 km/h |
Perfil | : ROADTEC 01 |
Fabricante | : Metzeler |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 120 |
Sección transversal | : 70 % a la anchura |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Diámetro llanta | : 17 Pulgada |
Índice de carga | : 58 |
Índice de velocidad | : (W) >270 km/h |
Perfil | : ROADTEC Z8 |
Etiquetado especial | : M |
Fabricante | : Metzeler |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 120 |
Sección transversal | : 70 % a la anchura |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Diámetro llanta | : 17 Pulgada |
Índice de carga | : 58 |
Índice de velocidad | : (W) >270 km/h |
Perfil | : SPORTEC M5 |
Fabricante | : Metzeler |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 120 |
Sección transversal | : 70 % a la anchura |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Diámetro llanta | : 17 Pulgada |
Índice de carga | : 58 |
Índice de velocidad | : (W) >270 km/h |
Perfil | : Sportec M7RR |
Etiquetado especial | : M |
Fabricante | : Metzeler |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 120 |
Sección transversal | : 70 % a la anchura |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Diámetro llanta | : 17 Pulgada |
Índice de carga | : 58 |
Índice de velocidad | : (W) >270 km/h |
Perfil | : ROAD 6 |
Etiquetado especial | : GT |
Fabricante | : Michelin |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 120 |
Sección transversal | : 70 % a la anchura |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Diámetro llanta | : 17 Pulgada |
Índice de carga | : 58 |
Índice de velocidad | : (W) >270 km/h |
Perfil | : ROAD 6 |
Fabricante | : Michelin |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 120 |
Sección transversal | : 70 % a la anchura |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Diámetro llanta | : 17 Pulgada |
Índice de carga | : 58 |
Índice de velocidad | : (W) >270 km/h |
Perfil | : PILOT ROAD 4 |
Fabricante | : Michelin |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 120 |
Sección transversal | : 70 % a la anchura |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Diámetro llanta | : 17 Pulgada |
Índice de carga | : 58 |
Índice de velocidad | : (W) >270 km/h |
Perfil | : PILOT ROAD 4 |
Etiquetado especial | : GT |
Fabricante | : Michelin |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 120 |
Sección transversal | : 70 % a la anchura |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Diámetro llanta | : 17 Pulgada |
Índice de carga | : 58 |
Índice de velocidad | : (W) >270 km/h |
Perfil | : Road 5 |
Fabricante | : Michelin |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 120 |
Sección transversal | : 70 % a la anchura |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Diámetro llanta | : 17 Pulgada |
Índice de carga | : 58 |
Índice de velocidad | : (W) >270 km/h |
Perfil | : PILOT ROAD 3 |
Fabricante | : Michelin |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 120 |
Sección transversal | : 70 % a la anchura |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Diámetro llanta | : 17 Pulgada |
Índice de carga | : 58 |
Índice de velocidad | : (W) >270 km/h |
Perfil | : POWER 5 |
Fabricante | : Michelin |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 120 |
Sección transversal | : 70 % a la anchura |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Diámetro llanta | : 17 Pulgada |
Índice de carga | : 58 |
Índice de velocidad | : (W) >270 km/h |
Perfil | : PILOT POWER 2CT |
Fabricante | : Michelin |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 120 |
Sección transversal | : 70 % a la anchura |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Diámetro llanta | : 17 Pulgada |
Índice de carga | : 58 |
Índice de velocidad | : (W) >270 km/h |
Perfil | : DIABLO ROSSO III |
Fabricante | : Pirelli |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 120 |
Sección transversal | : 70 % a la anchura |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Diámetro llanta | : 17 Pulgada |
Índice de carga | : 58 |
Índice de velocidad | : (W) >270 km/h |
Perfil | : ANGEL GT II |
Fabricante | : Pirelli |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 120 |
Sección transversal | : 70 % a la anchura |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Diámetro llanta | : 17 Pulgada |
Índice de carga | : 58 |
Índice de velocidad | : (W) >270 km/h |
Perfil | : Diablo Rosso IV |
Fabricante | : Pirelli |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 120 |
Sección transversal | : 70 % a la anchura |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Diámetro llanta | : 17 Pulgada |
Índice de carga | : 58 |
Índice de velocidad | : (W) >270 km/h |
Perfil | : ANGEL ST |
Fabricante | : Pirelli |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 120 |
Sección transversal | : 70 % a la anchura |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Diámetro llanta | : 17 Pulgada |
Índice de carga | : 58 |
Índice de velocidad | : (W) >270 km/h |
Perfil | : DIABLO ROSSO II |
Etiquetado especial | : K |
Fabricante | : Pirelli |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 120 |
Sección transversal | : 70 % a la anchura |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Diámetro llanta | : 17 Pulgada |
Índice de carga | : 58 |
Índice de velocidad | : (W) >270 km/h |
Perfil | : ANGEL GT |
Fabricante | : Pirelli |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 170 |
Sección transversal | : 60 % a la anchura |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Diámetro llanta | : 17 Pulgada |
Índice de carga | : 72 |
Índice de velocidad | : (W) >270 km/h |
Perfil | : BT023 |
Fabricante | : Bridgestone |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 170 |
Sección transversal | : 60 % a la anchura |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Diámetro llanta | : 17 Pulgada |
Índice de carga | : 72 |
Índice de velocidad | : (W) >270 km/h |
Perfil | : GPR300 |
Fabricante | : Dunlop |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
2.0.0 Motorecambios Larsson España SL