Modelo | Kawasaki Z 440 |
Fabricante | Kawasaki |
Denominación | Z |
Cilindrada (cc) | 440 |
Denominación 2 | |
Nombre comercial | Ltd |
Año de fabricación | 1980 |
Potencia | 27 CV, 20 kw |
desde Nº bastidor | KZ440A-000101 |
hasta Nº bastidor | KZ440A-022500 |
Estoy aquí: Inicio » 08. Neumático & Rueda |
| ||||
20 Artículos encontrados encontrado sin moto específico. |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 130 |
Sección transversal | : 90 % a la anchura |
Construcción | : - (Neumático diagonal) |
Diámetro llanta | : 16 Pulgada |
Índice de carga | : 67 |
Índice de velocidad | : H -210 km/h |
Perfil | : BT46 |
Fabricante | : Bridgestone |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 130 |
Sección transversal | : 90 % a la anchura |
Construcción | : B (Neumático radial) |
Diámetro llanta | : 16 Pulgada |
Índice de carga | : 73 |
Índice de velocidad | : H -210 km/h |
Perfil | : K65 |
Fabricante | : Heidenau |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 130 |
Sección transversal | : 90 % a la anchura |
Construcción | : - (Neumático diagonal) |
Diámetro llanta | : 16 Pulgada |
Índice de carga | : 73 |
Índice de velocidad | : H -210 km/h |
Perfil | : CLASSIC |
Fabricante | : Maxxis |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 3.25 |
Construcción | : - (Neumático diagonal) |
Diámetro llanta | : 19 Pulgada |
Índice de carga | : 54 |
Índice de velocidad | : H -210 km/h |
Perfil | : STREETSMART |
Fabricante | : Dunlop |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TT |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 3.25 |
Construcción | : - (Neumático diagonal) |
Diámetro llanta | : 19 Pulgada |
Índice de carga | : 54 |
Índice de velocidad | : H -210 km/h |
Perfil | : K34 |
Fabricante | : Heidenau |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TT |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 3.25 |
Construcción | : - (Neumático diagonal) |
Diámetro llanta | : 19 Pulgada |
Índice de carga | : 54 |
Índice de velocidad | : H -210 km/h |
Perfil | : K44 |
Fabricante | : Heidenau |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 3.25 |
Construcción | : - (Neumático diagonal) |
Diámetro llanta | : 19 Pulgada |
Índice de carga | : 54 |
Índice de velocidad | : S -180 km/h |
Perfil | : ME11 |
Fabricante | : Metzeler |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 110 |
Sección transversal | : 80 % a la anchura |
Construcción | : - (Neumático diagonal) |
Diámetro llanta | : 18 Pulgada |
Índice de carga | : 58 |
Índice de velocidad | : H -210 km/h |
Perfil | : BT46 |
Fabricante | : Bridgestone |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 110 |
Sección transversal | : 90 % a la anchura |
Construcción | : - (Neumático diagonal) |
Diámetro llanta | : 18 Pulgada |
Índice de carga | : 61 |
Índice de velocidad | : H -210 km/h |
Perfil | : BT46 |
Fabricante | : Bridgestone |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 130 |
Sección transversal | : 90 % a la anchura |
Construcción | : - (Neumático diagonal) |
Diámetro llanta | : 16 Pulgada |
Índice de carga | : 67 |
Índice de velocidad | : H -210 km/h |
Perfil | : BT46 |
Fabricante | : Bridgestone |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 3.25 |
Construcción | : - (Neumático diagonal) |
Diámetro llanta | : 19 Pulgada |
Índice de carga | : 54 |
Índice de velocidad | : H -210 km/h |
Perfil | : BT46 |
Fabricante | : Bridgestone |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 90 |
Sección transversal | : 90 % a la anchura |
Construcción | : - (Neumático diagonal) |
Diámetro llanta | : 18 Pulgada |
Índice de carga | : 51 |
Índice de velocidad | : H -210 km/h |
Perfil | : BT46 |
Fabricante | : Bridgestone |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 130 |
Sección transversal | : 90 % a la anchura |
Construcción | : - (Neumático diagonal) |
Diámetro llanta | : 16 Pulgada |
Índice de carga | : 73 |
Índice de velocidad | : H -210 km/h |
Perfil | : CLASSIC |
Fabricante | : Maxxis |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 3.25 |
Construcción | : - (Neumático diagonal) |
Diámetro llanta | : 19 Pulgada |
Índice de carga | : 54 |
Índice de velocidad | : S -180 km/h |
Perfil | : ME11 |
Fabricante | : Metzeler |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 3.00 |
Construcción | : - (Neumático diagonal) |
Diámetro llanta | : 19 Pulgada |
Índice de carga | : 49 |
Índice de velocidad | : S -180 km/h |
Perfil | : ME11 |
Fabricante | : Metzeler |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TT |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 3.00 |
Construcción | : - (Neumático diagonal) |
Diámetro llanta | : 18 Pulgada |
Índice de carga | : 47 |
Índice de velocidad | : S -180 km/h |
Perfil | : ME77 |
Fabricante | : Metzeler |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
2.0.0 Motorecambios Larsson España SL