Modelo | Suzuki VS 1400 GLP |
Fabricante | Suzuki |
Descripción | VS |
Cilindrada (cc) | 1400 |
Denominación 2 | GLP |
Nombre comercial | Intruder manillar alto |
Año de fabricación | 1993 |
Potencia | 64 CV, 47 kw |
desde Nº bastidor | VX51LD-110758 |
hasta Nº bastidor |
Estoy aquí: Inicio » 08. Neumático & Rueda |
| ||||
18 Artículos encontrados encontrado sin moto específico. |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 170 |
Sección transversal | : 80 % a la anchura |
Construcción | : B (Neumático radial) |
Diámetro llanta | : 15 Pulgada |
Índice de carga | : 77 |
Índice de velocidad | : H -210 km/h |
Perfil | : E-MAX |
Fabricante | : Bridgestone |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 170 |
Sección transversal | : 80 % a la anchura |
Construcción | : - (Neumático diagonal) |
Diámetro llanta | : 15 Pulgada |
Índice de carga | : 77 |
Índice de velocidad | : H -210 km/h |
Perfil | : K65 |
Fabricante | : Heidenau |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 170 |
Sección transversal | : 80 % a la anchura |
Construcción | : - (Neumático diagonal) |
Diámetro llanta | : 15 Pulgada |
Índice de carga | : 77 |
Índice de velocidad | : H -210 km/h |
Perfil | : CLASSIC |
Fabricante | : Maxxis |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 110 |
Sección transversal | : 90 % a la anchura |
Construcción | : - (Neumático diagonal) |
Diámetro llanta | : 19 Pulgada |
Índice de carga | : 62 |
Índice de velocidad | : H -210 km/h |
Perfil | : K65 |
Fabricante | : Heidenau |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 110 |
Sección transversal | : 90 % a la anchura |
Construcción | : - (Neumático diagonal) |
Diámetro llanta | : 19 Pulgada |
Índice de carga | : 62 |
Índice de velocidad | : H -210 km/h |
Perfil | : ME888 |
Fabricante | : Metzeler |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 170 |
Sección transversal | : 80 % a la anchura |
Construcción | : B (Neumático radial) |
Diámetro llanta | : 15 Pulgada |
Índice de carga | : 77 |
Índice de velocidad | : H -210 km/h |
Perfil | : E-MAX |
Fabricante | : Bridgestone |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 110 |
Sección transversal | : 90 % a la anchura |
Construcción | : - (Neumático diagonal) |
Diámetro llanta | : 19 Pulgada |
Índice de carga | : 62 |
Índice de velocidad | : H -210 km/h |
Perfil | : E-MAX |
Fabricante | : Bridgestone |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TT |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 170 |
Sección transversal | : 80 % a la anchura |
Construcción | : - (Neumático diagonal) |
Diámetro llanta | : 15 Pulgada |
Índice de carga | : 77 |
Índice de velocidad | : H -210 km/h |
Perfil | : CLASSIC |
Fabricante | : Maxxis |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 110 |
Sección transversal | : 90 % a la anchura |
Construcción | : - (Neumático diagonal) |
Diámetro llanta | : 19 Pulgada |
Índice de carga | : 62 |
Índice de velocidad | : H -210 km/h |
Perfil | : ME888 |
Fabricante | : Metzeler |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 170 |
Sección transversal | : 80 % a la anchura |
Construcción | : B (Neumático radial) |
Diámetro llanta | : 15 Pulgada |
Índice de carga | : 77 |
Índice de velocidad | : H -210 km/h |
Perfil | : ME888 |
Fabricante | : Metzeler |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
2.0.0 Motorecambios Larsson España SL