Modèle | Kawasaki Z 400 |
Fabricant | Kawasaki |
Description | Z |
Capacité | 400 |
Désignation 2 | |
Nom | |
Année | 1983 |
Puissance | 43/27 chevaux, 31,6/20 kw |
numéro vin/serie | KZ400J-008501 |
jusqu´au nombre de vin | KZ400J-008508 |
Vous êtes là: Accueil » 08. Roue et pneu |
| ||||
23 Articles trouvés Trouvé sans être affecté à un véhicule.Veuillez noter: Ceci est un groupe de produits qui n´a pas été affecté à un véhicule. |
Données techniques: | |
---|---|
Largeur | : 4.00 |
Construction | : - (Neumático diagonal) |
Diamètre de la jante | : 18 Pouce |
Indice de charge | : 64 |
Vitesse nominale | : H -210 km/h |
Profil | : BT45 |
Fabricant | : Bridgestone |
Coté blanc | : Non |
Tube requis? | : TL |
Renforcé | : Non |
Type de pneu | : Pneu d´été |
Données techniques: | |
---|---|
Largeur | : 4.00 |
Construction | : - (Neumático diagonal) |
Diamètre de la jante | : 18 Pouce |
Indice de charge | : 64 |
Vitesse nominale | : H -210 km/h |
Profil | : STREETSMART |
Fabricant | : Dunlop |
Coté blanc | : Non |
Tube requis? | : TL Type de tube |
Renforcé | : Non |
Type de pneu | : Pneu d´été |
Données techniques: | |
---|---|
Largeur | : 4.00 |
Construction | : - (Neumático diagonal) |
Diamètre de la jante | : 18 Pouce |
Indice de charge | : 64 |
Vitesse nominale | : H -210 km/h |
Profil | : K36 |
Fabricant | : Heidenau |
Coté blanc | : Non |
Tube requis? | : TL |
Renforcé | : Non |
Type de pneu | : Pneu toutes saisons |
Données techniques: | |
---|---|
Largeur | : 4.00 |
Construction | : - (Neumático diagonal) |
Diamètre de la jante | : 18 Pouce |
Indice de charge | : 64 |
Vitesse nominale | : S -180 km/h |
Profil | : H-06 |
Marquage spécial | : D E |
Fabricant | : Mitas |
Coté blanc | : Non |
Tube requis? | : Type de tube |
Renforcé | : Non |
Type de pneu | : Pneu d´été |
Données techniques: | |
---|---|
Largeur | : 3.25 |
Construction | : - (Neumático diagonal) |
Diamètre de la jante | : 19 Pouce |
Indice de charge | : 54 |
Vitesse nominale | : H -210 km/h |
Profil | : STREETSMART |
Fabricant | : Dunlop |
Coté blanc | : Non |
Tube requis? | : Type de tube |
Renforcé | : Non |
Type de pneu | : Pneu d´été |
Données techniques: | |
---|---|
Largeur | : 3.25 |
Construction | : - (Neumático diagonal) |
Diamètre de la jante | : 19 Pouce |
Indice de charge | : 54 |
Vitesse nominale | : H -210 km/h |
Profil | : K44 |
Fabricant | : Heidenau |
Coté blanc | : Non |
Tube requis? | : TL |
Renforcé | : Non |
Type de pneu | : Pneu d´été |
Données techniques: | |
---|---|
Largeur | : 3.25 |
Construction | : - (Neumático diagonal) |
Diamètre de la jante | : 19 Pouce |
Indice de charge | : 54 |
Vitesse nominale | : S -180 km/h |
Profil | : ME11 |
Fabricant | : Metzeler |
Coté blanc | : Non |
Tube requis? | : TL |
Renforcé | : Non |
Type de pneu | : Pneu d´été |
Données techniques: | |
---|---|
Largeur | : 3.25 |
Construction | : - (Diagonalreifen) |
Diamètre de la jante | : 19 Pouce |
Indice de charge | : 54 |
Vitesse nominale | : H -210 km/h |
Profil | : BT46 |
Fabricant | : Bridgestone |
Coté blanc | : Non |
Tube requis? | : TL |
Renforcé | : Non |
Type de pneu | : Pneu d´été |
Données techniques: | |
---|---|
Largeur | : 4.00 |
Construction | : - (Neumático diagonal) |
Diamètre de la jante | : 18 Pouce |
Indice de charge | : 64 |
Vitesse nominale | : H -210 km/h |
Profil | : BT45 |
Fabricant | : Bridgestone |
Coté blanc | : Non |
Tube requis? | : TL |
Renforcé | : Non |
Type de pneu | : Pneu d´été |
Données techniques: | |
---|---|
Largeur | : 100 |
La Coupe transversale | : 90 % de la largeur |
Construction | : - (Diagonalreifen) |
Diamètre de la jante | : 18 Pouce |
Indice de charge | : 56 |
Vitesse nominale | : H -210 km/h |
Profil | : BT46 |
Fabricant | : Bridgestone |
Coté blanc | : Non |
Tube requis? | : TL |
Renforcé | : Non |
Type de pneu | : Pneu d´été |
Données techniques: | |
---|---|
Largeur | : 110 |
La Coupe transversale | : 90 % de la largeur |
Construction | : - (Diagonalreifen) |
Diamètre de la jante | : 18 Pouce |
Indice de charge | : 61 |
Vitesse nominale | : H -210 km/h |
Profil | : BT46 |
Fabricant | : Bridgestone |
Coté blanc | : Non |
Tube requis? | : TL |
Renforcé | : Non |
Type de pneu | : Pneu d´été |
Données techniques: | |
---|---|
Largeur | : 4.00 |
Construction | : - (Neumático diagonal) |
Diamètre de la jante | : 18 Pouce |
Indice de charge | : 64 |
Vitesse nominale | : S -180 km/h |
Profil | : H-06 |
Marquage spécial | : D E |
Fabricant | : Mitas |
Coté blanc | : Non |
Tube requis? | : Type de tube |
Renforcé | : Non |
Type de pneu | : Pneu d´été |
2.0.0 Motorecambios Larsson Espagne SL