Modèle | Kawasaki Z 400 |
Fabricant | Kawasaki |
Description | Z |
Capacité | 400 |
Désignation 2 | |
Nom | ABS |
Année | 2019 |
Puissance | 45 chevaux, 33,4 kw |
numéro vin/serie | ER400DDDA-32891 |
jusqu´au nombre de vin | ER400DDDA-52810 |
Vous êtes là: Accueil » Détails de l´article 'Mono Amortisseur YSS'
Amortisseurs YSS - TOP LINE Série
Plus de confort de conduite. Plus de contrôle. Plus de qualité.
La série YSS TOP LINE propose des amortisseurs de haute qualité pour tous ceux qui souhaitent améliorer sensiblement leur comportement routier - que ce soit au quotidien, lors de longues randonnées ou pour une utilisation sportive.
Cette série est synonyme de finition précise, de technique moderne et de possibilités de réglage individuelles - idéale pour les conducteurs exigeants et tous ceux qui attachent de l'importance à la sécurité, au confort et au style.
Caractéristiques du produit :
- Amortisseurs à gaz de haute qualité avec réglage fin de l'amortissement
- Construction robuste en aluminium, fraisée CNC - légèreté et longévité
- (en fonction du modèle) avec réservoir d'expansion externe pour une performance constante
- Modèle spécifique au véhicule - montage facile sans adaptations supplémentaires
Domaines d'utilisation :
Pour les scooters, les motos et les motos customisées - de la circulation urbaine aux virages du week-end. Les amortisseurs TOP LINE tirent le meilleur de ton châssis - sensiblement plus stable, plus confortable et plus sûr.
Remarque :
- La précharge du ressort est réglable en continu (blocage par vis sans tête).
- Réglage de la détente (30 clics)
- Réglage de la compression (30 clics)
- le réservoir de compensation supérieur offre un meilleur contrôle de la température, une puissance d'amortissement constante, une pression de travail plus élevée
- longueur de l'amortisseur réglable de +-5mm
Montrez seulement ces fabricants: | ||||||||||||||||||||||||||||
Certification générale / enregistrement pour les modèles suivants | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modéle | Bj. Code | Type | (de - à) | Année | Cylindre | Puissance | Homologation | |||||||||||||||||||||
| GJF | EX400GGDA | EX400GGDA-00161 | EX400GGDA-20160 | 2018 | 2 | 45 chevaux, 33,4 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| GKFB | EX400GGDA | EX400GGDA-20161 | EX400GGDA-52850 | 2019 | 2 | 45 chevaux, 33,4 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| GLFA | EX400GGDA | EX400GGDA-52851 | EX400GGDA-99999 | 2020 | 2 | 45 chevaux, 33,4 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| GMFNN | EX400GGDA | EX400GGDA-94671 | EX400GGDA-99999 | 2021 | 2 | 45 chevaux, 33,4 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| GJFA | EX400GGDA | EX400GGDA-00161 | EX400GGDA-20160 | 2018 | 2 | 45 chevaux, 33,4 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| GKFA | EX400GGDA | EX400GGDA-20161 | EX400GGDA-52850 | 2019 | 2 | 45 chevaux, 33,4 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| GLFA | EX400GGDA | EX400GGDA-52851 | EX400GGDA-99999 | 2020 | 2 | 45 chevaux, 33,4 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| GMFAN | EX400GGDA | EX400GGDA-94671 | EX400GGDA-99999 | 2021 | 2 | 45 chevaux, 33,4 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| DKF | ER400DDDA | ER400DDDA-32891 | ER400DDDA-52810 | 2019 | 2 | 45 chevaux, 33,4 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| DLF | ER400DDDA | ER400DDDA-52811 | ER400DDDA-99999 | 2020 | 2 | 45 chevaux, 33,4 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| DMFNN | ER400DDDA | ER400DDDA-B6171 | ER400DDDA-B9999 | 2021 | 2 | 45 chevaux, 33,4 kw | Certificat Homologation |
Données techniques: | |
---|---|
Type | : Pression du gaz |
Monture supérieure | : Œil |
Diamètre intérieur de l´œil | : 10 mm |
Longueur | : 315-325 mm |
Monture inférieure | : Œil |
Diamètre intérieur de l´œil | : 10 mm |
Réglage | : Compression Précharge du ressort infiniment variable Longueur réglable +/- 5 mm Niveau de tension |
Couleur Ressort | : Rouge |
Caractéristique du ressort | : 95 |
Longueur du ressort | : 150 mm |
Diamètre du ressort | : 56 mm |
Réservoir d´amortisseur | : Oui |
Fabricant | : YSS |
Diamètre du piston | : 45 mm |
Diamètre de la tige | : 16 mm |
2.0.0 Motorecambios Larsson Espagne SL