Les cookies indispensables mettent à disposition des fonctions de base de notre site web. Sans ces cookies, vous ne pouvez par exemple pas utiliser les fonctions de la boutique ou les connexions. Le site web ne fonctionnera donc pas correctement sans ces cookies.
Nom | Hôtes | Description | Déroulement | Type |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | matthies.fr | Enregistre vos préférences en matière de cookies et de suivi. Si vous supprimez ce cookie, vous devrez à nouveau définir les paramètres. | 1 an | HTTP |
activeCartName | Matthies | Enregistre les informations du panier | .Fermer le navigateur | HTTP |
activeCartId | Matthies | Enregistre les informations du panier | .Fermer le navigateur | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | Mémorise si certains messages ont déjà été affichés | .6 mois | HTTP |
Modèle | Kawasaki Z 400 |
Fabricant | Kawasaki |
Description | Z |
Capacité | 400 |
Désignation 2 | |
Nom | ABS |
Année | 2019 |
Puissance | 45 chevaux, 33,4 kw |
numéro vin/serie | ER400DDDA-32891 |
jusqu´au nombre de vin | ER400DDDA-52810 |
Vous êtes là: Accueil » 11. Consommables d´atelier |
| ||||
68 Articles trouvés Trouvé sans être affecté à un véhicule.Veuillez noter: Ceci est un groupe de produits qui n´a pas été affecté à un véhicule. Voir tout
|
Données techniques: | |
---|---|
Tension | : 12v |
Type | : Cale (ajustement par poussoir) |
Type de montage (base) | : W2.1x9.5d |
Puissance | : 5 Watt |
Couleur | : Orange |
Type de lumière | : Standard |
Technologie de filament | : 1 Fil |
Longlife | : Non |
Renforcé | : Non |
Fabricant | : JMP |
Halogene | : Oui |
Longueur | : 26.80 mm |
Norme de contrôle | : ECE E4 R37 |
Emballage sous blister | : Non |
Données techniques: | |
---|---|
Tension | : 12v |
Type | : Cale (ajustement par poussoir) |
Type de montage (base) | : W2.1x9.5d |
Puissance | : 5 Watt |
Couleur | : Orange |
Type de lumière | : Standard |
Technologie de filament | : 1 Fil |
Longlife | : Non |
Renforcé | : Non |
Fabricant | : Osram |
Halogene | : Oui |
Longueur | : 26.80 mm |
Norme de contrôle | : ECE 37 (E1) 2GV |
Emballage sous blister | : Non |
Données techniques: | |
---|---|
Fabricant | : Motul |
Description | : MoCool |
Couleur | : Violet |
Prêt à l´emploi | : Non |
Récipient | : 0.5 Litre |
Données techniques: | |
---|---|
Fabricant | : Motul |
Description | : Motocool Expert |
Couleur | : Jaune |
Prêt à l´emploi | : Oui |
Approbations du fabricant | : AFNOR NFR 15-601 ASTM D3306 / D4656 BS 6580 JIS K2234 KSM 2142 SAE J 1034 |
Récipient | : 20 Litre |
Données techniques: | |
---|---|
Fabricant | : Motul |
Description | : Motocool Factory |
Couleur | : Rouge |
Prêt à l´emploi | : Oui |
Récipient | : 1 Litre |
Données techniques: | |
---|---|
Fabricant | : Motul |
Description | : Motocool Expert |
Couleur | : Jaune |
Prêt à l´emploi | : Oui |
Approbations du fabricant | : AFNOR NFR 15-601 ASTM D3306 / D4656 BS 6580 JIS K2234 KSM 2142 SAE J 1 |
Récipient | : 1 Litre |
Données techniques: | |
---|---|
Type | : Bride (collier) écrou |
pour la taille du filetage | : M10 x 1.25 |
Pour les boulons (dia) | : 10.0 mm |
autobloquant | : Non |
Largeur sur plat / SW | : 14 mm |
Matiére | : Acier inoxydable A4 |
Surface | : polie |
Classification de la resistance | : Pas de classification de résistance |
Fonction spéciale | : Ouvert |
Couleur | : Or |
Données techniques: | |
---|---|
Type | : Bride (collier) écrou |
pour la taille du filetage | : M10 x 1.25 |
Pour les boulons (dia) | : 10.0 mm |
autobloquant | : Oui |
Largeur sur plat / SW | : 14 mm |
Matiére | : Titane |
Surface | : Finition lisse |
Classification de la resistance | : Pas de classification de résistance |
Fonction spéciale | : Ouvert |
Couleur | : Titane Gris |
Données techniques: | |
---|---|
Type | : Bride (collier) écrou |
pour la taille du filetage | : M10 x 1.25 |
Pour les boulons (dia) | : 10.0 mm |
autobloquant | : Oui |
Largeur sur plat / SW | : 14 mm |
Matiére | : Titane |
Surface | : Finition lisse |
Classification de la resistance | : Pas de classification de résistance |
Fonction spéciale | : Ouvert |
Couleur | : Titane Gris |
Données techniques: | |
---|---|
Type | : Bride (collier) écrou |
pour la taille du filetage | : M10 x 1.25 |
Pour les boulons (dia) | : 10.0 mm |
autobloquant | : Oui |
Largeur sur plat / SW | : 14 mm |
Matiére | : Titane |
Surface | : Finition lisse |
Classification de la resistance | : Pas de classification de résistance |
Fonction spéciale | : Ouvert |
Couleur | : Noir |
Données techniques: | |
---|---|
Type | : Bride (collier) écrou |
pour la taille du filetage | : M10 x 1.25 |
Pour les boulons (dia) | : 10.0 mm |
autobloquant | : Oui |
Largeur sur plat / SW | : 14 mm |
Matiére | : Titane |
Surface | : Finition lisse |
Classification de la resistance | : Pas de classification de résistance |
Fonction spéciale | : Ouvert |
Couleur | : Noir |
Données techniques: | |
---|---|
Type | : Écrous hexagonaux |
pour la taille du filetage | : M12 x 1.25 |
Pour les boulons (dia) | : 10.0 mm |
autobloquant | : Oui |
Largeur sur plat / SW | : 14 mm |
Matiére | : Titane |
Surface | : Anodisé bleu |
Classification de la resistance | : Pas de classification de résistance |
Fonction spéciale | : avec bride |
Couleur | : Bleu |
Données techniques: | |
---|---|
Type | : Écrous hexagonaux |
pour la taille du filetage | : M12 x 1.25 |
Pour les boulons (dia) | : 10.0 mm |
autobloquant | : Oui |
Largeur sur plat / SW | : 17 mm |
Matiére | : Titane |
Surface | : Anodisé Or |
Classification de la resistance | : Pas de classification de résistance |
Fonction spéciale | : avec bride |
Couleur | : Or |
Données techniques: | |
---|---|
Type | : Bride (collier) écrou |
pour la taille du filetage | : M10 x 1.25 |
Pour les boulons (dia) | : 10.0 mm |
autobloquant | : Non |
Matiére | : Acier inoxydable A4 |
Surface | : Finition lisse |
Classification de la resistance | : Pas de classification de résistance |
Fonction spéciale | : avec bride |
Couleur | : Gris |
Données techniques: | |
---|---|
Type | : Bride (collier) écrou |
pour la taille du filetage | : M10 x 1.25 |
autobloquant | : Non |
Matiére | : Acier inoxydable A4 |
Surface | : Anodisé noir |
Classification de la resistance | : Pas de classification de résistance |
Fonction spéciale | : avec bride |
Données techniques: | |
---|---|
Type | : Bride (collier) écrou |
pour la taille du filetage | : M10 x 1.25 |
Pour les boulons (dia) | : 10.0 mm |
autobloquant | : Non |
Largeur sur plat / SW | : 16 mm |
Matiére | : Aluminium |
Surface | : Anodisé bleu |
Classification de la resistance | : Pas de classification de résistance |
Fonction spéciale | : Avec trou pour le fil de sécurité |
2.0.0 Motorecambios Larsson Espagne SL