Modello | Beta RR 50 |
Produttore | Beta |
Descrizione | RR |
Capacità | 50 |
Denominación 2 | |
Modello: | Enduro Farbe Weiß |
Anno | 2021 |
Potenza | |
Da Codice Telaio | ZD3 C5001-0M0200009 |
A Codice Telaio | ZD3 C5001-XN0202822 |
Ti trovi qui: Negozio On Line » 01. Trasmissione |
| ||||
25 articoli trovati per veicolo {veicolo_nome} vuoi vedere tutti gli articoli senza selezionare una moto?: clicca qui |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 420 |
Lunghezza | : 140 Maglie |
Tipo di O-ring | : Senza O-Ring |
Produttore | : DID |
Tipo5 | : NZ3 |
Tipo di Catena | : Aperta |
Resistenza alla trazione in Kg | : 2230 kg |
Colore - Parte Esterna | : Oro |
Colore - Parte Interna | : Nero |
Índice continuo | : 410 |
Tipo di chiusura | : Falsa maglia |
Cadena por paso | : 748.02.08 |
Enganche clip adecuado | : 748.02.07 |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 420 |
Lunghezza | : 140 Maglie |
Tipo di O-ring | : Senza O-Ring |
Produttore | : DID |
Tipo5 | : NZ3 |
Tipo di Catena | : Aperta |
Resistenza alla trazione in Kg | : 2230 kg |
Colore - Parte Esterna | : Acciaio |
Colore - Parte Interna | : Acciaio |
Índice continuo | : 410 |
Tipo di chiusura | : Falsa maglia |
Cadena por paso | : 748.54.69 |
Enganche clip adecuado | : 748.54.77 |
Enganche remache macizo adecuado | : 748.54.85 |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 420 |
Lunghezza | : 140 Maglie |
Tipo di O-ring | : Senza O-Ring |
Produttore | : RK |
Tipo5 | : MXZ |
Tipo di Catena | : Aperta |
Resistenza alla trazione in Kg | : 2250 kg |
Colore - Parte Esterna | : Acciaio |
Colore - Parte Interna | : Acciaio |
Índice continuo | : 200 |
Tipo di chiusura | : Falsa maglia |
Cadena por paso | : 725.05.58 |
Enganche clip adecuado | : 725.05.66 |
Enganche remache macizo adecuado | : 725.05.74 |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 420 |
Diametro interno | : 100 mm |
Interasse fori di fissaggio | : 120 mm |
Diametro del foro bullone | : 8.5 mm |
Numero di bulloni di fissaggio | : 4 |
Tipo di bullone | : Testa piatta |
Numero di denti | : 51 |
Materiale | : Alluminio |
Colore | : Argento |
Produttore | : Esjot |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 420 |
Diametro interno | : 100 mm |
Interasse fori di fissaggio | : 120 mm |
Diametro del foro bullone | : 8.5 mm |
Numero di bulloni di fissaggio | : 4 |
Tipo di bullone | : Testa piatta |
Numero di denti | : 51 |
Materiale | : Dual |
Colore | : Rosso |
Produttore | : ZF |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 420 |
Diametro interno | : 100 mm |
Interasse fori di fissaggio | : 120 mm |
Diametro del foro bullone | : 8.5 mm |
Numero di bulloni di fissaggio | : 4 |
Tipo di bullone | : Testa piatta |
Numero di denti | : 50 |
Materiale | : Dual |
Colore | : Rosso |
Produttore | : ZF |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 420 |
Diametro interno | : 100 mm |
Interasse fori di fissaggio | : 120 mm |
Diametro del foro bullone | : 8.5 mm |
Numero di bulloni di fissaggio | : 4 |
Tipo di bullone | : Testa piatta |
Numero di denti | : 60 |
Materiale | : Dual |
Colore | : Rosso |
Produttore | : ZF |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 420 |
Diametro interno | : 100 mm |
Interasse fori di fissaggio | : 120 mm |
Diametro del foro bullone | : 8.5 mm |
Numero di bulloni di fissaggio | : 4 |
Tipo di bullone | : Testa piatta |
Numero di denti | : 60 |
Materiale | : Dual |
Colore | : Oro |
Produttore | : ZF |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 420 |
Diametro interno | : 100 mm |
Interasse fori di fissaggio | : 120 mm |
Diametro del foro bullone | : 8.5 mm |
Numero di bulloni di fissaggio | : 4 |
Tipo di bullone | : Testa piatta |
Numero di denti | : 54 |
Materiale | : Dual |
Colore | : Rosso |
Produttore | : ZF |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 420 |
Diametro interno | : 100 mm |
Interasse fori di fissaggio | : 120 mm |
Diametro del foro bullone | : 8.5 mm |
Numero di bulloni di fissaggio | : 4 |
Tipo di bullone | : Testa piatta |
Numero di denti | : 60 |
Materiale | : Alluminio |
Colore | : Argento |
Produttore | : Esjot |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 420 |
Diametro interno | : 100 mm |
Interasse fori di fissaggio | : 120 mm |
Diametro del foro bullone | : 8.5 mm |
Numero di bulloni di fissaggio | : 4 |
Tipo di bullone | : Testa piatta |
Numero di denti | : 62 |
Materiale | : Dual |
Colore | : Rosso |
Produttore | : ZF |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 420 |
Diametro interno | : 100 mm |
Interasse fori di fissaggio | : 120 mm |
Diametro del foro bullone | : 8.5 mm |
Numero di bulloni di fissaggio | : 4 |
Tipo di bullone | : Testa piatta |
Numero di denti | : 62 |
Materiale | : Dual |
Colore | : Oro |
Produttore | : ZF |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 420 |
Tipo di fissaggio | : Innesto piccolo |
Diametro interno minimo | : 17 mm |
Diametro interno massimo | : 20 mm |
Denti interni (numero di denti) | : 12 |
Numero di bulloni di fissaggio | : Without drill hole |
Tipo di Catena | : Standard |
Produttore | : JT |
Numero di denti | : 14 |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 420 |
Tipo di fissaggio | : Innesto piccolo |
Diametro interno minimo | : 17 mm |
Diametro interno massimo | : 20 mm |
Denti interni (numero di denti) | : 12 |
Numero di bulloni di fissaggio | : Without drill hole |
Tipo di Catena | : Standard |
Produttore | : JT |
Numero di denti | : 15 |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 420 |
Tipo di fissaggio | : Innesto piccolo |
Diametro interno minimo | : 17 mm |
Diametro interno massimo | : 20 mm |
Denti interni (numero di denti) | : 12 |
Numero di bulloni di fissaggio | : Without drill hole |
Tipo di Catena | : Standard |
Produttore | : JT |
Numero di denti | : 11 |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 420 |
Tipo di fissaggio | : Innesto piccolo |
Diametro interno minimo | : 17 mm |
Diametro interno massimo | : 20.2 mm |
Denti interni (numero di denti) | : 12 |
Numero di bulloni di fissaggio | : Without drill hole |
Larghezza | : 6.9 mm |
Tipo di Catena | : Standard |
Produttore | : Esjot |
Numero di denti | : 16 |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 420 |
Tipo di fissaggio | : Innesto piccolo |
Diametro interno minimo | : 17 mm |
Diametro interno massimo | : 20.2 mm |
Denti interni (numero di denti) | : 12 |
Numero di bulloni di fissaggio | : Without drill hole |
Larghezza | : 6.9 mm |
Tipo di Catena | : Standard |
Produttore | : JT |
Numero di denti | : 10 |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 420 |
Tipo di fissaggio | : Innesto piccolo |
Diametro interno minimo | : 17 mm |
Diametro interno massimo | : 20 mm |
Denti interni (numero di denti) | : 12 |
Numero di bulloni di fissaggio | : Without drill hole |
Tipo di Catena | : Standard |
Produttore | : JT |
Numero di denti | : 13 |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 420 |
Tipo di fissaggio | : Innesto piccolo |
Diametro interno minimo | : 17 mm |
Diametro interno massimo | : 20 mm |
Denti interni (numero di denti) | : 12 |
Numero di bulloni di fissaggio | : Without drill hole |
Tipo di Catena | : Standard |
Produttore | : JT |
Numero di denti | : 12 |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 420 |
Tipo di fissaggio | : Innesto piccolo |
Diametro interno minimo | : 17 mm |
Diametro interno massimo | : 20 mm |
Denti interni (numero di denti) | : 12 |
Numero di bulloni di fissaggio | : Without drill hole |
Tipo di Catena | : Standard |
Produttore | : JT |
Numero di denti | : 11 |
2.0.0 Motorecambios Larsson España SL