Modello | Kawasaki Z 400 |
Produttore | Kawasaki |
Descrizione | Z |
Capacità | 400 |
Denominación 2 | |
Modello: | ABS |
Anno | 2019 |
Potenza | 45 CV, 33,4 kw |
Da Codice Telaio | ER400DDDA-32891 |
A Codice Telaio | ER400DDDA-52810 |
Ti trovi qui: Negozio On Line » 01. Trasmissione |
| ||||
88 articoli trovati per veicolo {veicolo_nome} vuoi vedere tutti gli articoli senza selezionare una moto?: clicca qui |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 520 |
Lunghezza | : 106 Maglie |
Tipo di O-ring | : X-Ring |
Produttore | : DID |
Tipo5 | : VX3 |
Tipo di Catena | : Aperta |
Resistenza alla trazione in Kg | : 3720 kg |
Colore - Parte Esterna | : Oro |
Colore - Parte Interna | : Nero |
Índice continuo | : 3500 |
Tipo di chiusura | : rivetto di chiusura |
Cadena por paso | : 748.03.73 |
Enganche clip adecuado | : 748.03.74 |
Enganche remache macizo adecuado | : 748.03.75 |
Enganche remache hueco adecuado | : 748.03.76 |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 520 |
Lunghezza | : 106 Maglie |
Tipo di O-ring | : X-Ring |
Produttore | : DID |
Tipo5 | : VX3 |
Tipo di Catena | : Aperta |
Resistenza alla trazione in Kg | : 3720 kg |
Colore - Parte Esterna | : Acciaio |
Colore - Parte Interna | : Acciaio |
Índice continuo | : 3500 |
Tipo di chiusura | : rivetto di chiusura |
Cadena por paso | : 748.03.83 |
Enganche clip adecuado | : 748.03.84 |
Enganche remache macizo adecuado | : 748.03.85 |
Enganche remache hueco adecuado | : 748.03.86 |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 520 |
Lunghezza | : 106 Maglie |
Tipo di O-ring | : X-Ring |
Produttore | : JMT |
Tipo5 | : X |
Tipo di Catena | : Aperta |
Resistenza alla trazione in Kg | : 3500 kg |
Colore - Parte Esterna | : Oro |
Colore - Parte Interna | : Oro |
Índice continuo | : 750 |
Tipo di chiusura | : rivetto di chiusura |
Cadena por paso | : 790.04.34 |
Enganche clip adecuado | : 790.04.91 |
Enganche remache macizo adecuado | : 790.04.67 |
Enganche remache hueco adecuado | : 790.05.25 |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 520 |
Lunghezza | : 106 Maglie |
Tipo di O-ring | : X-Ring |
Produttore | : JT |
Tipo5 | : X1R3 |
Tipo di Catena | : Aperta |
Resistenza alla trazione in Kg | : 4050 kg |
Colore - Parte Esterna | : Acciaio |
Colore - Parte Interna | : Acciaio |
Tipo di chiusura | : Enganche dual |
Cadena por paso | : 754.04.17 |
Enganche clip adecuado | : 754.04.41 |
Enganche remache hueco adecuado | : 754.04.40 |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 520 |
Lunghezza | : 106 Maglie |
Tipo di O-ring | : X-Ring |
Produttore | : JT |
Tipo5 | : X1R3 |
Tipo di Catena | : Aperta |
Resistenza alla trazione in Kg | : 4050 kg |
Colore - Parte Esterna | : Argento |
Colore - Parte Interna | : Argento |
Tipo di chiusura | : Enganche dual |
Enganche clip adecuado | : 754.04.41 |
Enganche remache hueco adecuado | : 754.04.40 |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 520 |
Lunghezza | : 106 Maglie |
Tipo di O-ring | : XW-Ring |
Produttore | : RK |
Tipo5 | : XRE |
Tipo di Catena | : Aperta |
Resistenza alla trazione in Kg | : 3650 kg |
Colore - Parte Esterna | : Acciaio |
Colore - Parte Interna | : Acciaio |
Tipo di chiusura | : rivetto di chiusura |
Cadena por paso | : 725.11.21 |
Enganche clip adecuado | : 725.11.23 |
Enganche remache macizo adecuado | : 725.11.25 |
Enganche remache hueco adecuado | : 725.11.24 |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 520 |
Lunghezza | : 106 Maglie |
Tipo di O-ring | : XW-Ring |
Produttore | : RK |
Tipo5 | : XRE |
Tipo di Catena | : Aperta |
Resistenza alla trazione in Kg | : 3650 kg |
Colore - Parte Esterna | : Oro |
Colore - Parte Interna | : Oro |
Tipo di chiusura | : rivetto di chiusura |
Cadena por paso | : 725.11.22 |
Enganche clip adecuado | : 725.11.29 |
Enganche remache macizo adecuado | : 725.11.31 |
Enganche remache hueco adecuado | : 725.11.30 |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 520 |
Lunghezza | : 106 Maglie |
Tipo di O-ring | : XW-Ring |
Produttore | : RK |
Tipo5 | : XRE |
Tipo di Catena | : Aperta |
Resistenza alla trazione in Kg | : 3650 kg |
Colore - Parte Esterna | : Nero |
Colore - Parte Interna | : Nero |
Tipo di chiusura | : rivetto di chiusura |
Enganche clip adecuado | : 725.11.37 |
Enganche remache hueco adecuado | : 725.11.38 |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Tipo5 | : Piulita cu guler |
per dimensione filetto | : M10 x 1.25 |
Per dadi (dia) | : 10.0 mm |
autobloccante | : No |
Hexagon cheie | : 14 mm |
Materiale | : Inox A4 |
Superficie | : Lucido |
Classe di resistenza | : Nessuna classe di resistenza |
Caratteristica speciale | : Aperta |
Colore | : Oro |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Tipo5 | : Piulita cu guler |
per dimensione filetto | : M10 x 1.25 |
Per dadi (dia) | : 10.0 mm |
autobloccante | : Si |
Hexagon cheie | : 14 mm |
Materiale | : Titanio |
Superficie | : Fara finisare |
Classe di resistenza | : Nessuna classe di resistenza |
Caratteristica speciale | : Aperta |
Colore | : Grigio titanio |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Tipo5 | : Piulita cu guler |
per dimensione filetto | : M10 x 1.25 |
Per dadi (dia) | : 10.0 mm |
autobloccante | : Si |
Hexagon cheie | : 14 mm |
Materiale | : Titanio |
Superficie | : Fara finisare |
Classe di resistenza | : Nessuna classe di resistenza |
Caratteristica speciale | : Aperta |
Colore | : Grigio titanio |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Tipo5 | : Piulita cu guler |
per dimensione filetto | : M10 x 1.25 |
Per dadi (dia) | : 10.0 mm |
autobloccante | : Si |
Hexagon cheie | : 14 mm |
Materiale | : Titanio |
Superficie | : Fara finisare |
Classe di resistenza | : Nessuna classe di resistenza |
Caratteristica speciale | : Aperta |
Colore | : Nero |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Tipo5 | : Piulita cu guler |
per dimensione filetto | : M10 x 1.25 |
Per dadi (dia) | : 10.0 mm |
autobloccante | : Si |
Hexagon cheie | : 14 mm |
Materiale | : Titanio |
Superficie | : Fara finisare |
Classe di resistenza | : Nessuna classe di resistenza |
Caratteristica speciale | : Aperta |
Colore | : Nero |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Tipo5 | : Dadi esagonali |
per dimensione filetto | : M12 x 1.25 |
Per dadi (dia) | : 10.0 mm |
autobloccante | : Si |
Hexagon cheie | : 14 mm |
Materiale | : Titanio |
Superficie | : blu anodizzato |
Classe di resistenza | : Nessuna classe di resistenza |
Caratteristica speciale | : cu guler |
Colore | : Blu |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Tipo5 | : Dadi esagonali |
per dimensione filetto | : M12 x 1.25 |
Per dadi (dia) | : 10.0 mm |
autobloccante | : Si |
Hexagon cheie | : 17 mm |
Materiale | : Titanio |
Superficie | : Anodizzato oro |
Classe di resistenza | : Nessuna classe di resistenza |
Caratteristica speciale | : cu guler |
Colore | : Oro |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Tipo5 | : Piulita cu guler |
per dimensione filetto | : M10 x 1.25 |
Per dadi (dia) | : 10.0 mm |
autobloccante | : No |
Materiale | : Inox A4 |
Superficie | : Fara finisare |
Classe di resistenza | : Nessuna classe di resistenza |
Caratteristica speciale | : cu guler |
Colore | : Argento |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Tipo5 | : Piulita cu guler |
per dimensione filetto | : M10 x 1.25 |
Per dadi (dia) | : 10.0 mm |
autobloccante | : No |
Hexagon cheie | : 16 mm |
Materiale | : Alluminio |
Superficie | : blu anodizzato |
Classe di resistenza | : Nessuna classe di resistenza |
Caratteristica speciale | : With hole for safety wire |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Tipo5 | : Piulita cu guler |
per dimensione filetto | : M10 x 1.25 |
Per dadi (dia) | : 10.0 mm |
autobloccante | : No |
Hexagon cheie | : 16 mm |
Materiale | : Alluminio |
Superficie | : Nero Anodizzato |
Classe di resistenza | : Nessuna classe di resistenza |
Caratteristica speciale | : With hole for safety wire |
Colore | : Nero |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Tipo5 | : Piulita cu guler |
per dimensione filetto | : M10 x 1.25 |
Per dadi (dia) | : 10.0 mm |
autobloccante | : No |
Hexagon cheie | : 16 mm |
Materiale | : Alluminio |
Superficie | : Fara finisare |
Classe di resistenza | : Nessuna classe di resistenza |
Caratteristica speciale | : With hole for safety wire |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Tipo5 | : Piulita cu guler |
per dimensione filetto | : M10 x 1.25 |
Per dadi (dia) | : 10.0 mm |
autobloccante | : No |
Hexagon cheie | : 16 mm |
Materiale | : Alluminio |
Superficie | : Portocaliu eloxat |
Classe di resistenza | : Nessuna classe di resistenza |
Caratteristica speciale | : With hole for safety wire |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Tipo5 | : Piulita cu guler |
per dimensione filetto | : M10 x 1.25 |
Per dadi (dia) | : 10.0 mm |
autobloccante | : No |
Hexagon cheie | : 16 mm |
Materiale | : Alluminio |
Superficie | : Rosu eloxat |
Classe di resistenza | : Nessuna classe di resistenza |
Caratteristica speciale | : With hole for safety wire |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Tipo5 | : Piulita cu guler |
per dimensione filetto | : M10 x 1.25 |
Per dadi (dia) | : 10.0 mm |
autobloccante | : No |
Hexagon cheie | : 16 mm |
Materiale | : Alluminio |
Superficie | : Argintiu eloxat |
Classe di resistenza | : Nessuna classe di resistenza |
Caratteristica speciale | : With hole for safety wire |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Tipo5 | : Piulita cu guler |
per dimensione filetto | : M10 x 1.25 |
Per dadi (dia) | : 10.0 mm |
autobloccante | : No |
Hexagon cheie | : 14 mm |
Materiale | : Titanio |
Superficie | : Fara finisare |
Classe di resistenza | : Nessuna classe di resistenza |
Caratteristica speciale | : cu guler |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Tipo5 | : Piulita cu guler |
per dimensione filetto | : M10 x 1.25 |
Per dadi (dia) | : 10.0 mm |
autobloccante | : No |
Hexagon cheie | : 14 mm |
Materiale | : Titanio |
Superficie | : Fara finisare |
Classe di resistenza | : Nessuna classe di resistenza |
Caratteristica speciale | : cu guler |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Tipo5 | : Piulita cu guler |
per dimensione filetto | : M10 x 1.25 |
Per dadi (dia) | : 10.0 mm |
autobloccante | : No |
Hexagon cheie | : 14 mm |
Materiale | : Titanio |
Superficie | : Fara finisare |
Classe di resistenza | : Nessuna classe di resistenza |
Caratteristica speciale | : cu guler |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 520 |
Diametro interno | : 110 mm |
Interasse fori di fissaggio | : 130 mm |
Diametro del foro bullone | : 10.5 mm |
Numero di bulloni di fissaggio | : 6 |
Tipo di bullone | : Testa piatta |
Numero di denti | : 42 |
Materiale | : Acciaio |
Colore | : Nero |
Produttore | : JT |
2.0.0 Motorecambios Larsson España SL