Modello | Kawasaki Z 400 |
Produttore | Kawasaki |
Descrizione | Z |
Capacità | 400 |
Denominación 2 | |
Modello: | ABS |
Anno | 2019 |
Potenza | 45 CV, 33,4 kw |
Da Codice Telaio | ER400DDDA-32891 |
A Codice Telaio | ER400DDDA-52810 |
Ti trovi qui: Negozio On Line » 01. Trasmissione » Catena di trasmissione » Corona » Ingranaggi alternativi |
| ||||
41 articoli trovati per veicolo {veicolo_nome} vuoi vedere tutti gli articoli senza selezionare una moto?: clicca qui |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 520 |
Diametro interno | : 110 mm |
Interasse fori di fissaggio | : 130 mm |
Diametro del foro bullone | : 10.5 mm |
Numero di bulloni di fissaggio | : 6 |
Tipo di bullone | : Testa piatta |
Numero di denti | : 42 |
Materiale | : Acciaio |
Colore | : Nero |
Produttore | : JT |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 520 |
Diametro interno | : 110 mm |
Interasse fori di fissaggio | : 130 mm |
Diametro del foro bullone | : 10.5 mm |
Numero di bulloni di fissaggio | : 6 |
Tipo di bullone | : Testa piatta |
Numero di denti | : 45 |
Materiale | : Acciaio |
Colore | : Nero |
Produttore | : JT |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 520 |
Diametro interno | : 110 mm |
Interasse fori di fissaggio | : 130 mm |
Diametro del foro bullone | : 10.5 mm |
Numero di bulloni di fissaggio | : 6 |
Tipo di bullone | : Testa piatta |
Numero di denti | : 40 |
Materiale | : Dual |
Colore | : Oro |
Produttore | : ZF |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 520 |
Diametro interno | : 110 mm |
Interasse fori di fissaggio | : 130 mm |
Diametro del foro bullone | : 10.5 mm |
Numero di bulloni di fissaggio | : 6 |
Tipo di bullone | : Testa piatta |
Numero di denti | : 43 |
Materiale | : Dual |
Colore | : Oro |
Produttore | : ZF |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 520 |
Diametro interno | : 110 mm |
Interasse fori di fissaggio | : 130 mm |
Diametro del foro bullone | : 10.5 mm |
Numero di bulloni di fissaggio | : 6 |
Tipo di bullone | : Testa piatta |
Numero di denti | : 44 |
Materiale | : Dual |
Colore | : Oro |
Produttore | : ZF |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 520 |
Diametro interno | : 110 mm |
Interasse fori di fissaggio | : 130 mm |
Diametro del foro bullone | : 10.5 mm |
Numero di bulloni di fissaggio | : 6 |
Tipo di bullone | : Testa piatta |
Numero di denti | : 45 |
Materiale | : Dual |
Colore | : Blu |
Produttore | : ZF |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 520 |
Diametro interno | : 110 mm |
Interasse fori di fissaggio | : 130 mm |
Diametro del foro bullone | : 10.5 mm |
Numero di bulloni di fissaggio | : 6 |
Tipo di bullone | : Testa piatta |
Numero di denti | : 45 |
Materiale | : Dual |
Colore | : Oro |
Produttore | : ZF |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 520 |
Diametro interno | : 110 mm |
Interasse fori di fissaggio | : 130 mm |
Diametro del foro bullone | : 10.5 mm |
Numero di bulloni di fissaggio | : 6 |
Tipo di bullone | : Testa piatta |
Numero di denti | : 46 |
Materiale | : Dual |
Colore | : Oro |
Produttore | : ZF |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 520 |
Diametro interno | : 110 mm |
Interasse fori di fissaggio | : 130 mm |
Diametro del foro bullone | : 10.5 mm |
Numero di bulloni di fissaggio | : 6 |
Tipo di bullone | : Testa piatta |
Numero di denti | : 48 |
Materiale | : Dual |
Colore | : Blu |
Produttore | : ZF |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 520 |
Diametro interno | : 110 mm |
Interasse fori di fissaggio | : 130 mm |
Diametro del foro bullone | : 10.5 mm |
Numero di bulloni di fissaggio | : 6 |
Tipo di bullone | : Testa piatta |
Numero di denti | : 48 |
Materiale | : Dual |
Colore | : Oro |
Produttore | : ZF |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 520 |
Diametro interno | : 110 mm |
Interasse fori di fissaggio | : 130 mm |
Diametro del foro bullone | : 10.5 mm |
Numero di bulloni di fissaggio | : 6 |
Tipo di bullone | : Testa piatta |
Numero di denti | : 43 |
Materiale | : Dual |
Colore | : Rosso |
Produttore | : ZF |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 520 |
Diametro interno | : 110 mm |
Interasse fori di fissaggio | : 130 mm |
Diametro del foro bullone | : 10.5 mm |
Numero di bulloni di fissaggio | : 6 |
Tipo di bullone | : Testa piatta |
Numero di denti | : 45 |
Materiale | : Dual |
Colore | : Rosso |
Produttore | : ZF |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 520 |
Diametro interno | : 110 mm |
Interasse fori di fissaggio | : 130 mm |
Diametro del foro bullone | : 10.5 mm |
Numero di bulloni di fissaggio | : 6 |
Tipo di bullone | : Testa piatta |
Numero di denti | : 46 |
Materiale | : Dual |
Colore | : Rosso |
Produttore | : ZF |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 520 |
Diametro interno | : 110 mm |
Interasse fori di fissaggio | : 130 mm |
Diametro del foro bullone | : 10.5 mm |
Numero di bulloni di fissaggio | : 6 |
Tipo di bullone | : Testa piatta |
Numero di denti | : 45 |
Materiale | : Dual |
Colore | : Nero |
Produttore | : ZF |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 520 |
Diametro interno | : 110 mm |
Interasse fori di fissaggio | : 130 mm |
Diametro del foro bullone | : 10.5 mm |
Numero di bulloni di fissaggio | : 6 |
Tipo di bullone | : Testa piatta |
Numero di denti | : 48 |
Materiale | : Alluminio |
Colore | : Nero |
Produttore | : JT |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 520 |
Diametro interno | : 110 mm |
Interasse fori di fissaggio | : 130 mm |
Diametro del foro bullone | : 10.5 mm |
Numero di bulloni di fissaggio | : 6 |
Tipo di bullone | : Testa piatta |
Numero di denti | : 47 |
Materiale | : Alluminio |
Colore | : Nero |
Produttore | : JT |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 520 |
Diametro interno | : 110 mm |
Interasse fori di fissaggio | : 130 mm |
Diametro del foro bullone | : 10.5 mm |
Numero di bulloni di fissaggio | : 6 |
Tipo di bullone | : Testa piatta |
Numero di denti | : 46 |
Materiale | : Alluminio |
Colore | : Nero |
Produttore | : JT |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 520 |
Diametro interno | : 110 mm |
Interasse fori di fissaggio | : 130 mm |
Diametro del foro bullone | : 10.5 mm |
Numero di bulloni di fissaggio | : 6 |
Tipo di bullone | : Testa piatta |
Numero di denti | : 45 |
Materiale | : Alluminio |
Colore | : Nero |
Produttore | : JT |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 520 |
Diametro interno | : 110 mm |
Interasse fori di fissaggio | : 130 mm |
Diametro del foro bullone | : 10.5 mm |
Numero di bulloni di fissaggio | : 6 |
Tipo di bullone | : Testa piatta |
Numero di denti | : 44 |
Materiale | : Alluminio |
Colore | : Nero |
Produttore | : JT |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 520 |
Diametro interno | : 110 mm |
Interasse fori di fissaggio | : 130 mm |
Diametro del foro bullone | : 10.5 mm |
Numero di bulloni di fissaggio | : 6 |
Tipo di bullone | : Testa piatta |
Numero di denti | : 43 |
Materiale | : Alluminio |
Colore | : Nero |
Produttore | : JT |
2.0.0 Motorecambios Larsson España SL