Modello | Kawasaki Z 400 |
Produttore | Kawasaki |
Descrizione | Z |
Capacità | 400 |
Denominación 2 | |
Modello: | ABS |
Anno | 2019 |
Potenza | 45 CV, 33,4 kw |
Da Codice Telaio | ER400DDDA-32891 |
A Codice Telaio | ER400DDDA-52810 |
Ti trovi qui: Negozio On Line » Dettagli articolo 'SCARICO SBK LEOVINCE LV-ONE'
LeoVince LV One EVO
- in acciaio inossidabile in look titanio
- Sport Design
- suono sonoro
- Tappo finale in carbonio resistente
Il LV ONE EVO è una combinazione riuscita di tradizione e modernità.
Il corpo sottile, realizzato in acciaio inossidabile AISI 304, è estremamente resistente agli urti e conferisce al silenziatore il suo aspetto distintivo.
Per ottenere l'esclusivo look in titanio, l'alloggiamento del LV ONE EVO in acciaio inossidabile è stato sabbiato.
Tutti i giunti saldati sul silenziatore sono realizzati con il processo TIG.
Mostra solo produttore: | ||||||||||||||||||||||||||||
Certificado/Homologación para siguientes tipos | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | Codice | Tipo | (DA - A) | Anno | Cilindri | Potenza | Omologazione | |||||||||||||||||||||
| GJF | EX400GGDA | EX400GGDA-00161 | EX400GGDA-20160 | 2018 | 2 | 45 CV, 33,4 kw | EU-Homologación | ||||||||||||||||||||
| GKFB | EX400GGDA | EX400GGDA-20161 | EX400GGDA-52850 | 2019 | 2 | 45 CV, 33,4 kw | EU-Homologación | ||||||||||||||||||||
| GLFA | EX400GGDA | EX400GGDA-52851 | EX400GGDA-99999 | 2020 | 2 | 45 CV, 33,4 kw | EU-Homologación | ||||||||||||||||||||
| GMFNN | EX400GGDA | EX400GGDA-94671 | EX400GGDA-99999 | 2021 | 2 | 45 CV, 33,4 kw | EU-Homologación | ||||||||||||||||||||
| LPFNN | EX400LLDA | EX400LLDA-J7891 | EX400LLDA-S6230 | 2023 | 2 | 45 CV, 33 kw | EU-Homologación | ||||||||||||||||||||
| GJFA | EX400GGDA | EX400GGDA-00161 | EX400GGDA-20160 | 2018 | 2 | 45 CV, 33,4 kw | EU-Homologación | ||||||||||||||||||||
| GKFA | EX400GGDA | EX400GGDA-20161 | EX400GGDA-52850 | 2019 | 2 | 45 CV, 33,4 kw | EU-Homologación | ||||||||||||||||||||
| GLFA | EX400GGDA | EX400GGDA-52851 | EX400GGDA-99999 | 2020 | 2 | 45 CV, 33,4 kw | EU-Homologación | ||||||||||||||||||||
| GMFAN | EX400GGDA | EX400GGDA-94671 | EX400GGDA-99999 | 2021 | 2 | 45 CV, 33,4 kw | EU-Homologación | ||||||||||||||||||||
| LPFAN | EX400LLDA | EX400LLDA-J7891 | EX400LLDA-S6230 | 2023 | 2 | 45 CV, 33 kw | EU-Homologación | ||||||||||||||||||||
| FPFNN | ER400FFDA | ER400FFDA-J7971 | ER400FFDA-J9999 | 2023 | 2 | 45 CV, 33 kw | EU-Homologación | ||||||||||||||||||||
| FPFNN | ER400FFDA | ER400FFDA-J7971 | ER400FFDA-J9999 | 2024 | 2 | 45 CV, 33 kw | EU-Homologación | ||||||||||||||||||||
| DKF | ER400DDDA | ER400DDDA-32891 | ER400DDDA-52810 | 2019 | 2 | 45 CV, 33,4 kw | EU-Homologación | ||||||||||||||||||||
| DLF | ER400DDDA | ER400DDDA-52811 | ER400DDDA-99999 | 2020 | 2 | 45 CV, 33,4 kw | EU-Homologación | ||||||||||||||||||||
| DMFNN | ER400DDDA | ER400DDDA-B6171 | ER400DDDA-B9999 | 2021 | 2 | 45 CV, 33,4 kw | EU-Homologación | ||||||||||||||||||||
| GRFNN | EX500GGD | EX500GGD-A00001 | EX500GGD-A33760 | 2024 | 2 | 45,4 CV, 33,4 kw | EU-Homologación | ||||||||||||||||||||
| GSFNN | EX500GGD | EX500GGD-A33761 | EX500GGD-A99999 | 2025 | 2 | 45,4 CV, 33,4 kw | EU-Homologación | ||||||||||||||||||||
| JRFAN | EX500GJD | EX500GJD-A00301 | EX500GJD-A33940 | 2024 | 2 | 45,4 CV, 33,4 kw | EU-Homologación | ||||||||||||||||||||
| JSFAN | EX500GJD | EX500GJD-A33941 | EX500GJD-A99999 | 2025 | 2 | 45,4 CV, 33,4 kw | EU-Homologación |
2.0.0 Motorecambios Larsson España SL