I cookies necessari forniscono le funzioni di base del nostro sito Web. Senza questi cookie non e possibile utilizzare ad es. funzioni del negozio o accessi. Il sito Web pertanto non funzionerà correttamente senza questi cookie.
name | Hosts | Descrizione | Procedura | type |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | 1 anno | HTTP | ||
activeCartName | Matthies | Salva le informazioni del carrello | Chiudi il browser | HTTP |
activeCartId | Matthies | Salva le informazioni del carrello | Chiudi il browser | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | ricorda se alcuni messaggi sono gia stati visualizzati | 6 months | HTTP |
Per riprodurre video, attivare ″media esterni″ nelle impostazioni dei cookies.
Name | Hosts | Descrizione | Scadenza | Typ |
---|---|---|---|---|
vuid | player.vimeo.com | Utilizzato per sbloccare i contenuti Vimeo. | 10 anni | HTTP |
__ssid | player.vimeo.com | Utilizzato per sbloccare i contenuti Vimeo. | 10 anni | HTTP |
continuous_play_v3 | player.vimeo.com | Utilizzato per sbloccare i contenuti Vimeo. | 1 anno | HTTP |
NID | google.com | Utilizzato per sbloccare i contenuti Vimeo. | 6 mesi | HTTP |
Modello | Kawasaki Z 400 |
Produttore | Kawasaki |
Descrizione | Z |
Capacità | 400 |
Denominación 2 | |
Modello: | ABS |
Anno | 2019 |
Potenza | 45 CV, 33,4 kw |
Da Codice Telaio | ER400DDDA-32891 |
A Codice Telaio | ER400DDDA-52810 |
Ti trovi qui: Negozio On Line » Gamma dei veicoli 'Kawasaki Z 400' |
| ||||
654 articoli trovati per veicolo {veicolo_nome}
|
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 520 |
Diametro interno | : 110 mm |
Interasse fori di fissaggio | : 130 mm |
Diametro del foro bullone | : 10.5 mm |
Numero di bulloni di fissaggio | : 6 |
Tipo di bullone | : Testa piatta |
Numero di denti | : 48 |
Materiale | : Alluminio |
Colore | : Nero |
Produttore | : JT |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 520 |
Diametro interno | : 110 mm |
Interasse fori di fissaggio | : 130 mm |
Diametro del foro bullone | : 10.5 mm |
Numero di bulloni di fissaggio | : 6 |
Tipo di bullone | : Testa piatta |
Numero di denti | : 47 |
Materiale | : Alluminio |
Colore | : Nero |
Produttore | : JT |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 520 |
Diametro interno | : 110 mm |
Interasse fori di fissaggio | : 130 mm |
Diametro del foro bullone | : 10.5 mm |
Numero di bulloni di fissaggio | : 6 |
Tipo di bullone | : Testa piatta |
Numero di denti | : 46 |
Materiale | : Alluminio |
Colore | : Nero |
Produttore | : JT |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 520 |
Diametro interno | : 110 mm |
Interasse fori di fissaggio | : 130 mm |
Diametro del foro bullone | : 10.5 mm |
Numero di bulloni di fissaggio | : 6 |
Tipo di bullone | : Testa piatta |
Numero di denti | : 45 |
Materiale | : Alluminio |
Colore | : Nero |
Produttore | : JT |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 520 |
Diametro interno | : 110 mm |
Interasse fori di fissaggio | : 130 mm |
Diametro del foro bullone | : 10.5 mm |
Numero di bulloni di fissaggio | : 6 |
Tipo di bullone | : Testa piatta |
Numero di denti | : 44 |
Materiale | : Alluminio |
Colore | : Nero |
Produttore | : JT |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 520 |
Diametro interno | : 110 mm |
Interasse fori di fissaggio | : 130 mm |
Diametro del foro bullone | : 10.5 mm |
Numero di bulloni di fissaggio | : 6 |
Tipo di bullone | : Testa piatta |
Numero di denti | : 43 |
Materiale | : Alluminio |
Colore | : Nero |
Produttore | : JT |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 520 |
Diametro interno | : 110 mm |
Interasse fori di fissaggio | : 130 mm |
Diametro del foro bullone | : 10.5 mm |
Numero di bulloni di fissaggio | : 6 |
Tipo di bullone | : Testa piatta |
Numero di denti | : 42 |
Materiale | : Alluminio |
Colore | : Nero |
Produttore | : JT |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 520 |
Diametro interno | : 110 mm |
Interasse fori di fissaggio | : 130 mm |
Diametro del foro bullone | : 10.5 mm |
Numero di bulloni di fissaggio | : 6 |
Tipo di bullone | : Testa piatta |
Numero di denti | : 49 |
Materiale | : Alluminio |
Colore | : Nero |
Produttore | : JT |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 520 |
Diametro interno | : 110 mm |
Interasse fori di fissaggio | : 130 mm |
Diametro del foro bullone | : 10.5 mm |
Numero di bulloni di fissaggio | : 6 |
Tipo di bullone | : Testa piatta |
Numero di denti | : 50 |
Materiale | : Alluminio |
Colore | : Nero |
Produttore | : JT |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 520 |
Diametro interno | : 110 mm |
Interasse fori di fissaggio | : 130 mm |
Diametro del foro bullone | : 10.5 mm |
Numero di bulloni di fissaggio | : 6 |
Tipo di bullone | : Testa piatta |
Numero di denti | : 41 |
Materiale | : Alluminio |
Colore | : Nero |
Produttore | : JT |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 520 |
Diametro interno | : 110 mm |
Interasse fori di fissaggio | : 130 mm |
Diametro del foro bullone | : 10.5 mm |
Numero di bulloni di fissaggio | : 6 |
Tipo di bullone | : Testa piatta |
Numero di denti | : 45 |
Materiale | : Alluminio |
Colore | : Oro |
Produttore | : JT |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 520 |
Diametro interno | : 110 mm |
Interasse fori di fissaggio | : 130 mm |
Diametro del foro bullone | : 10.5 mm |
Numero di bulloni di fissaggio | : 6 |
Tipo di bullone | : Testa piatta |
Numero di denti | : 46 |
Materiale | : Alluminio |
Colore | : Oro |
Produttore | : JT |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 520 |
Diametro interno | : 110 mm |
Interasse fori di fissaggio | : 130 mm |
Diametro del foro bullone | : 10.5 mm |
Numero di bulloni di fissaggio | : 6 |
Tipo di bullone | : Testa piatta |
Numero di denti | : 47 |
Materiale | : Alluminio |
Colore | : Oro |
Produttore | : JT |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 520 |
Diametro interno | : 110 mm |
Interasse fori di fissaggio | : 130 mm |
Diametro del foro bullone | : 10.5 mm |
Numero di bulloni di fissaggio | : 6 |
Tipo di bullone | : Testa piatta |
Numero di denti | : 43 |
Materiale | : Twinstar |
Colore | : Oro |
Produttore | : JT |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 520 |
Diametro interno | : 110 mm |
Interasse fori di fissaggio | : 130 mm |
Diametro del foro bullone | : 10.5 mm |
Numero di bulloni di fissaggio | : 6 |
Tipo di bullone | : Testa piatta |
Numero di denti | : 45 |
Materiale | : Twinstar |
Colore | : Oro |
Produttore | : JT |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 520 |
Diametro interno | : 110 mm |
Interasse fori di fissaggio | : 130 mm |
Diametro del foro bullone | : 10.5 mm |
Numero di bulloni di fissaggio | : 6 |
Tipo di bullone | : Testa piatta |
Numero di denti | : 41 |
Materiale | : Dual |
Colore | : Oro |
Produttore | : ZF |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 520 |
Diametro interno | : 110 mm |
Interasse fori di fissaggio | : 130 mm |
Diametro del foro bullone | : 10.5 mm |
Numero di bulloni di fissaggio | : 6 |
Tipo di bullone | : Testa piatta |
Numero di denti | : 41 |
Materiale | : Alluminio |
Colore | : Nero |
Produttore | : JT |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 520 |
Tipo di fissaggio | : Innesto piccolo |
Diametro interno minimo | : 21.7 mm |
Diametro interno massimo | : 25 mm |
Denti interni (numero di denti) | : 13 |
Numero di bulloni di fissaggio | : sin agujero |
Larghezza | : 9.3 mm |
Tipo di Catena | : Standard |
Produttore | : JT |
Numero di denti | : 15 |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 520 |
Tipo di fissaggio | : Innesto piccolo |
Diametro interno minimo | : 21.7 mm |
Diametro interno massimo | : 25 mm |
Denti interni (numero di denti) | : 13 |
Numero di bulloni di fissaggio | : sin agujero |
Larghezza | : 9.3 mm |
Tipo di Catena | : Pignone silenziato |
Produttore | : JT |
Numero di denti | : 14 |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 520 |
Tipo di fissaggio | : Innesto piccolo |
Diametro interno minimo | : 21.7 mm |
Diametro interno massimo | : 25 mm |
Denti interni (numero di denti) | : 13 |
Numero di bulloni di fissaggio | : sin agujero |
Larghezza | : 9.3 mm |
Tipo di Catena | : Standard |
Produttore | : JT |
Numero di denti | : 14 |
2.0.0 Motorecambios Larsson España SL