I cookies necessari forniscono le funzioni di base del nostro sito Web. Senza questi cookie non e possibile utilizzare ad es. funzioni del negozio o accessi. Il sito Web pertanto non funzionerà correttamente senza questi cookie.
name | Hosts | Descrizione | Procedura | type |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | 1 anno | HTTP | ||
activeCartName | Matthies | Salva le informazioni del carrello | Chiudi il browser | HTTP |
activeCartId | Matthies | Salva le informazioni del carrello | Chiudi il browser | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | ricorda se alcuni messaggi sono gia stati visualizzati | 6 months | HTTP |
Per riprodurre video, attivare ″media esterni″ nelle impostazioni dei cookies.
Name | Hosts | Descrizione | Scadenza | Typ |
---|---|---|---|---|
vuid | player.vimeo.com | Utilizzato per sbloccare i contenuti Vimeo. | 10 anni | HTTP |
__ssid | player.vimeo.com | Utilizzato per sbloccare i contenuti Vimeo. | 10 anni | HTTP |
continuous_play_v3 | player.vimeo.com | Utilizzato per sbloccare i contenuti Vimeo. | 1 anno | HTTP |
NID | google.com | Utilizzato per sbloccare i contenuti Vimeo. | 6 mesi | HTTP |
Modello | Suzuki VS 1400 GLP |
Produttore | Suzuki |
Descrizione | VS |
Capacità | 1400 |
Denominación 2 | GLP |
Modello: | Intruder manubrio rialzato |
Anno | 1993 |
Potenza | 64 CV, 47 kw |
Da Codice Telaio | VX51LD-110758 |
A Codice Telaio |
Ti trovi qui: Negozio On Line » Gamma dei veicoli 'Suzuki VS 1400' |
| ||||
469 articoli trovati per veicolo {veicolo_nome}
|
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 170 |
Sección transversal | : 80 % di larghezza |
Tipologia | : B (Neumático radial) |
Diametro ruota | : 15 Pollici |
Carico | : 77 |
Indice di velocità | : H -210 km/h |
Perfil | : E-MAX |
Produttore | : Bridgestone |
Segno bianco | : No |
Identificación cámara | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 170 |
Inaltime | : 80 % di larghezza |
Tipologia | : C (Cross ply) |
Diametro ruota | : 15 Pollici |
Carico | : 77 |
Indice di velocità | : H -210 km/h |
Profile | : K65 |
Produttore | : Heidenau |
Segno bianco | : No |
Camera | : TL (tubeless, fara camera) |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 170 |
Inaltime | : 80 % di larghezza |
Tipologia | : C (Cross ply) |
Diametro ruota | : 15 Pollici |
Carico | : 77 |
Indice di velocità | : H -210 km/h |
Profile | : CLASSIC |
Produttore | : Maxxis |
Segno bianco | : No |
Camera | : TL (tubeless, fara camera) |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 110 |
Inaltime | : 90 % di larghezza |
Tipologia | : C (Cross ply) |
Diametro ruota | : 19 Pollici |
Carico | : 62 |
Indice di velocità | : H -210 km/h |
Profile | : K65 |
Produttore | : Heidenau |
Segno bianco | : No |
Camera | : TL (tubeless, fara camera) |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 110 |
Sección transversal | : 90 % di larghezza |
Tipologia | : - (Neumático diagonal) |
Diametro ruota | : 19 Pollici |
Carico | : 62 |
Indice di velocità | : H -210 km/h |
Perfil | : ME888 |
Produttore | : Metzeler |
Segno bianco | : No |
Identificación cámara | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Voltaggio | : 12v |
Capacità | : 14 Ah (10 Std) |
Prestazione Energetica | : 168 Wh |
Tipo di Catena | : Gel Senza Manutenzione |
Attivata | : Si |
CCA dichiarato dal produttore | : 230 A |
Testovací standard výrobce | : EN |
Lunghezza | : 151 mm |
Larghezza | : 87 mm |
Altezza | : 161 mm |
Peso (acido incluso) | : 5.15 kg |
Confezione di acido inclusa | : No |
Tipo connettore | : A Lato |
Polo positivo | : Anteriore sinistro |
Polo negativo | : Anteriore destro |
Foro di sfiato | : Senza |
Produttore | : JMT |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Voltaggio | : 12v |
Capacità | : 6 Ah (10 Std) |
Prestazione Energetica | : 72 Wh |
Tipo di Catena | : Litio Senza Manutenzione |
Attivata | : Si |
CCA dichiarato dal produttore | : 360 A |
Standard de testare a producatorilor | : SAE |
SAE misurato con tester JMP | : 545 A |
DIN misurato con tester JMP | : 510 A |
EN misurato con tester JMP | : 300 A |
Lunghezza | : 150 mm |
Larghezza | : 87 mm |
Altezza | : 105 122 130 139 147 164 mm |
Peso (acido incluso) | : 1.2 kg |
Confezione di acido inclusa | : No |
Tipo connettore | : Davanti in fata |
Polo positivo | : Anteriore sinistro |
Polo negativo | : Anteriore destro |
Foro di sfiato | : Senza |
Produttore | : JMT |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Voltaggio | : 12v |
Capacità | : 5 Ah (10 Std) |
Prestazione Energetica | : 60 Wh |
Tipo di Catena | : Litio Senza Manutenzione |
Attivata | : Si |
CCA dichiarato dal produttore | : 300 A |
Lunghezza | : 150 mm |
Larghezza | : 87 mm |
Altezza | : 105 mm |
Peso (acido incluso) | : 1.3 kg |
Confezione di acido inclusa | : No |
Tipo connettore | : Davanti in fata |
Polo positivo | : Anteriore sinistro |
Polo negativo | : Anteriore destro |
Foro di sfiato | : Senza |
Produttore | : Skyrich |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Voltaggio | : 12v |
Capacità | : 6 Ah (10 Std) |
Prestazione Energetica | : 72 Wh |
Tipo di Catena | : Litio |
Attivata | : Si |
CCA dichiarato dal produttore | : 390 A |
Standard de testare a producatorilor | : SAE |
Lunghezza | : 150 mm |
Larghezza | : 87 mm |
Altezza | : 105 mm |
Peso (acido incluso) | : 1.54 kg |
Tipo connettore | : Davanti in fata |
Polo positivo | : Anteriore sinistro |
Polo negativo | : Anteriore destro |
Produttore | : JMT |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Voltaggio | : 12V |
Capacità | : 14 Ah (10h) |
Tipo di Catena | : Senza Manutenzione |
Attivata | : No |
CCA dichiarato dal produttore | : 230 A |
Norma de prueba del fabricante | : SAE |
SAE misurato con tester JMP | : 270 A |
DIN misurato con tester JMP | : 250 A |
EN misurato con tester JMP | : 150 A |
Lunghezza | : 150 mm |
Larghezza | : 87 mm |
Altezza | : 161 mm |
Peso (acido incluso) | : 4.96 kg |
Confezione di acido inclusa | : Si |
Cantidad ácido | : 0.81 L |
Tipo connettore | : A Lato |
Polo positivo | : Anteriore sinistro |
Polo negativo | : Anteriore destro |
Foro di sfiato | : Senza |
Produttore | : JMT |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Voltaggio | : 12V |
Capacità | : 14 Ah (10h) |
Prestazione Energetica | : 168 Wh |
Tipo di Catena | : Senza Manutenzione |
Attivata | : No |
CCA dichiarato dal produttore | : 230 A |
Norma de prueba del fabricante | : SAE |
SAE misurato con tester JMP | : 370 A |
DIN misurato con tester JMP | : 345 A |
EN misurato con tester JMP | : 210 A |
Lunghezza | : 150 mm |
Larghezza | : 87 mm |
Altezza | : 161 mm |
Peso (acido incluso) | : 4.7 kg |
Confezione di acido inclusa | : Si |
Cantidad ácido | : 0.78 L |
Tipo connettore | : A Lato |
Polo positivo | : Anteriore sinistro |
Polo negativo | : Anteriore destro |
Foro di sfiato | : Senza |
Produttore | : Yuasa |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Applicazione | : Forchetta |
Viscosità | : 5W |
Produttore | : Motul |
Qualità | : Sintetico |
Ambalaj | : 1 Litru |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Voltaggio | : 12v |
Tipo5 | : Standard |
Soclu | : H4 (P43t) |
Potenza | : 60/55 Watt |
Colore | : Bianco |
Tipo di luce | : Standard |
Constructie | : 2 filamente |
Longlife | : No |
Molto resistente | : No |
Produttore | : Osram |
Halogen | : Si |
Norma | : ECE 37 (E1) 00801 |
Ambalare blister | : No |
2.0.0 Motorecambios Larsson España SL