Model | Suzuki VS 1400 GLP |
Fabrikant | Suzuki |
Omschrijving | VS |
Cilinderinhoud | 1400 |
Denominación 2 | GLP |
verkoopbenaming | Intruder Hoog Stuur |
Bouwjaar | 1992 |
Vermogen | 64 PK, 47 kw |
Vanaf framenummer | VX51LD-108040 |
Tot framenummer | VX51LD-110757 |
U bevindt zich hier: Shop » Artikel details 'Remschijf Rechts EBC MD4010RS'
EBC HPSR remschijf, starre uitvoering. MADE IN UK.
Het doel van de ontwikkeling is de remprestaties te verbeteren ten opzichte van de oorspronkelijke remschijf. EBC gebruikt HPSR-staal met een laag koolstofgehalte, dat een 18% hogere wrijvingscoëfficiënt heeft. Dit staal is veel beter bestand tegen roest dan gietstaal. Bovendien wordt het gehele oppervlak beschermd met een 3 micron dikke zinklaag, die al tijdens het remmen wordt afgesleten in de zone waar het remblok contact maakt. Alleen in dit gebied kan zich na lang gebruik lichte vliegroest vormen.
De remschijven zijn in een vogelkooiconstructie geboord om met zo weinig mogelijk gaten toe te komen en tegelijkertijd de reiniging van de remschijf tegen regenwater en remstof te optimaliseren. Hoe minder gaten, hoe beter de remprestaties op nat wegdek en hoe minder slijtage.
- Remring gefreesd uit gesmeed HPSR-staal met laag koolstofgehalte.
- Daarom is er zelfs bij de hoogste belasting geen vervorming van de remschijf.
- Geen verglazing van het remoppervlak, de wrijvingscoëfficiënt blijft dus constant.
- Remoppervlak geboord met geoptimaliseerd gatenpatroon.
- Gegalvaniseerd om te beschermen tegen corrosie.
- Laagste fabricagetoleranties.
- EBC adviseert EBC Double-H Sinter remblokken voor de beste remprestaties.
- Onafhankelijk ontwerp.
Alleen deze fabrikanten tonen | ||||||||||||||||||||||||||||
Toegelaten voor de volgende types: (geldt alleen in Duitsland, in Nederland bestaat deze regel niet) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Bouwjaar Code | Chassisnummer | ( van -tot ) | bouwjaar | Cilinder | Vermogen | Verslag | |||||||||||||||||||||
| A2 | VN750A | VN750A-002501 | VN750A-005500 | 1986 | 2 | 50 PK, 37 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| A3 | VN750A | VN750A-005501 | VN750A-006700 | 1987 | 2 | 50 PK, 37 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| A4 | VN750A | VN750A-006701 | VN750A-007900 | 1988 | 2 | 50 PK, 37 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| A5 | VN750A | VN750A-007901 | VN750A-999999 | 1989 | 2 | 50 PK, 37 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| A5 | VN750A | VN750A-007901 | VN750A-999999 | 1990 | 2 | 50 PK, 37 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| A5 | VN750A | VN750A-007901 | VN750A-999999 | 1991 | 2 | 50 PK, 37 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| A5 | VN750A | VN750A-007901 | VN750A-999999 | 1992 | 2 | 50 PK, 37 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| A9 | VN750A | VN750A-600001 | VN750A-602000 | 1993 | 2 | 50 PK, 37 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| A10 | VN750A | VN750A-602001 | VN750A-999999 | 1994 | 2 | 60/50/34 PK, 44/37/25 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| A10 | VN750A | VN750A-602001 | VN750A-999999 | 1995 | 2 | 60/50/34 PK, 44/37/25 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) |
Technische gegevens | |
---|---|
Buitendiameter | : 260 mm |
Binnendiameter | : 130.2 mm |
boutcirkel | : 150 mm |
Aantal boutgaten | : 7 |
Boordiameter | : 10.5 mm |
kracht | : 5 mm |
Uitvoering | : stijf |
Fabrikant | : EBC |
2.0.0 Motorecambios Larsson España SL