Model | Suzuki VS 1400 GLP |
Fabrikant | Suzuki |
Omschrijving | VS |
Cilinderinhoud | 1400 |
Denominación 2 | GLP |
verkoopbenaming | Intruder Hoog Stuur |
Bouwjaar | 1993 |
Vermogen | 64 PK, 47 kw |
Vanaf framenummer | VX51LD-110758 |
Tot framenummer |
U bevindt zich hier: Shop » 11. Werkplaatsartikelen |
| ||||
43 Gevonden artikelen zonder de toewijzing van een voertuig.. Bekijk alles |
Technische gegevens | |
---|---|
Spanning | : 12v |
Capaciteit | : 14 Ah (10 Std) |
Energievermogen | : 168 Wh |
Uitvoering | : Gel Onderhoudsvrij |
activada | : Ja |
startcapaciteit AMP volgens fabrikant | : 230 A |
Norma de prueba del fabricante | : EN |
Lengte | : 151 mm |
Breedte | : 87 mm |
Hoogte | : 161 mm |
Gewicht rijklaar | : 5.15 kg |
Incl. zure verpakking. | : Nein |
Verbindingstype | : van de zijkant |
Pluspol | : voor links |
Minuspol | : voor rechts |
ontluchting | : zonder |
Fabrikant | : JMT |
Technische gegevens | |
---|---|
Spanning | : 12v |
Capaciteit | : 6 Ah (10 Std) |
Energievermogen | : 72 Wh |
Uitvoering | : Lithium Onderhoudsvrij |
activada | : Ja |
startcapaciteit AMP volgens fabrikant | : 360 A |
Norma de prueba del fabricante | : SAE |
Startcapaciteit AMP (DIN) gemeten met JJM 609.00.66 | : 545 A |
Startcapaciteit AMP (DIN) gemeten met JJM 609.00.66 | : 510 A |
Startcapaciteit AMP (DIN) gemeten met JJM 609.00.66 | : 300 A |
Lengte | : 150 mm |
Breedte | : 87 mm |
Hoogte | : 105 122 130 139 147 164 mm |
Gewicht rijklaar | : 1.2 kg |
Incl. zure verpakking. | : Nein |
Verbindingstype | : van boven van voorkant |
Pluspol | : voor links |
Minuspol | : voor rechts |
ontluchting | : zonder |
Fabrikant | : JMT |
Technische gegevens | |
---|---|
Spanning | : 12v |
Capaciteit | : 5 Ah (10 Std) |
Energievermogen | : 60 Wh |
Uitvoering | : Lithium Onderhoudsvrij |
activada | : Ja |
startcapaciteit AMP volgens fabrikant | : 300 A |
Lengte | : 150 mm |
Breedte | : 87 mm |
Hoogte | : 105 mm |
Gewicht rijklaar | : 1.3 kg |
Incl. zure verpakking. | : Nein |
Verbindingstype | : van boven van voorkant |
Pluspol | : voor links |
Minuspol | : voor rechts |
ontluchting | : zonder |
Fabrikant | : Skyrich |
Technische gegevens | |
---|---|
Spanning | : 12v |
Capaciteit | : 6 Ah (10 Std) |
Energievermogen | : 72 Wh |
Uitvoering | : Lithium |
activada | : Ja |
startcapaciteit AMP volgens fabrikant | : 390 A |
Norma de prueba del fabricante | : SAE |
Lengte | : 150 mm |
Breedte | : 87 mm |
Hoogte | : 105 mm |
Gewicht rijklaar | : 1.54 kg |
Verbindingstype | : van boven van voorkant |
Pluspol | : voor links |
Minuspol | : voor rechts |
Fabrikant | : JMT |
Technische gegevens | |
---|---|
Spanning | : 12v |
Capaciteit | : 14 Ah (10 Std) |
Uitvoering | : Onderhoudsvrij |
activada | : Nein |
startcapaciteit AMP volgens fabrikant | : 230 A |
Norma de prueba del fabricante | : SAE |
Startcapaciteit AMP (DIN) gemeten met JJM 609.00.66 | : 270 A |
Startcapaciteit AMP (DIN) gemeten met JJM 609.00.66 | : 250 A |
Startcapaciteit AMP (DIN) gemeten met JJM 609.00.66 | : 150 A |
Lengte | : 150 mm |
Breedte | : 87 mm |
Hoogte | : 161 mm |
Gewicht rijklaar | : 4.96 kg |
Incl. zure verpakking. | : Ja |
Zuurvolume | : 0.81 L |
Verbindingstype | : van de zijkant |
Pluspol | : voor links |
Minuspol | : voor rechts |
ontluchting | : zonder |
Fabrikant | : JMT |
Technische gegevens | |
---|---|
Spanning | : 12v |
Capaciteit | : 14 Ah (10 Std) |
Energievermogen | : 168 Wh |
Uitvoering | : Onderhoudsvrij |
activada | : Nein |
startcapaciteit AMP volgens fabrikant | : 230 A |
Norma de prueba del fabricante | : SAE |
Startcapaciteit AMP (DIN) gemeten met JJM 609.00.66 | : 370 A |
Startcapaciteit AMP (DIN) gemeten met JJM 609.00.66 | : 345 A |
Startcapaciteit AMP (DIN) gemeten met JJM 609.00.66 | : 210 A |
Lengte | : 150 mm |
Breedte | : 87 mm |
Hoogte | : 161 mm |
Gewicht rijklaar | : 4.7 kg |
Incl. zure verpakking. | : Ja |
Zuurvolume | : 0.78 L |
Verbindingstype | : van de zijkant |
Pluspol | : voor links |
Minuspol | : voor rechts |
ontluchting | : zonder |
Fabrikant | : Yuasa |
Technische gegevens | |
---|---|
Toepassing | : vork |
Viscositeit | : 5W |
Fabrikant | : Motul |
Kwaliteit | : Synthetisch |
houders | : 1 liter |
Technische gegevens | |
---|---|
Spanning | : 12v |
Type | : Standaard |
sokkel | : BA9s |
Vermogen | : 4 Watt |
Kleur | : Wit |
Lichtart | : Standaard |
Draadtechniek | : 1 draad |
Longlife | : Nein |
Versterkte versie (Heavy Duty) | : Nein |
Fabrikant | : JMP |
Halogeen | : Nein |
testnorm | : ECE E1 R37 |
blisterverpakking | : Ja |
Technische gegevens | |
---|---|
Type | : Kraagmoer zeskantmoeren |
voor draadgrootte | : M22 x 1,0 M22 x 1,0 |
voor schroef Ø | : 22.0 mm |
Zelfklemmend | : Nein |
Materiaal | : Aluminium |
Oppervlakte | : Oranje geanodiseerd |
Sterkteklasse | : Geen keuring op montage |
Bijzonder kenmerk | : met kraag OPEN |
Kleur | : Oranje |
Technische gegevens | |
---|---|
Type | : zeskantmoeren |
voor draadgrootte | : M24 x 1.5 |
voor schroef Ø | : 24.0 mm |
Zelfklemmend | : Nein |
Breedte over sleutel / SW | : 32 mm |
Materiaal | : Titan |
Oppervlakte | : geen afwerking |
Sterkteklasse | : Geen keuring op montage |
Bijzonder kenmerk | : met kraag |
Kleur | : Titanium grijs |
2.0.0 Motorecambios Larsson España SL