Model | Kawasaki Z 400 |
Fabrikant | Kawasaki |
Omschrijving | Z |
Cilinderinhoud | 400 |
Denominación 2 | |
verkoopbenaming | ABS |
Bouwjaar | 2019 |
Vermogen | 45 PK, 33,4 kw |
Vanaf framenummer | ER400DDDA-32891 |
Tot framenummer | ER400DDDA-52810 |
U bevindt zich hier: Shop » Artikel details 'Schokbreker YSS'
YSS-schokdempers - TOP LINE-serie
Meer rijcomfort. Meer controle. Meer kwaliteit.
De YSS TOP LINE serie biedt schokdempers van hoge kwaliteit voor iedereen die zijn rijgedrag merkbaar wil verbeteren - in het dagelijks leven, tijdens lange tochten of bij sportief gebruik.
Deze serie staat voor nauwkeurig vakmanschap, moderne technologie en individuele instelmogelijkheden - ideaal voor veeleisende rijders en iedereen die waarde hecht aan veiligheid, comfort en stijl.
Productkenmerken:
- Hoogwaardige gasdrukschokdempers met fijn afstelbare demping
- Robuuste aluminium constructie, CNC-gefreesd - Lichtgewicht en duurzaam
- (afhankelijk van model) met extern reservoir voor constante prestaties
- Voertuigspecifiek ontwerp - eenvoudige installatie zonder extra aanpassingen
Toepassingsgebieden:
Voor scooters, motoren en custom bikes - van stadsverkeer tot bochtenwerk in het weekend. De TOP LINE schokdempers halen het beste uit uw vering - merkbaar stabieler, comfortabeler en veiliger.
Opmerking:
- De veervoorspanning is traploos instelbaar (vergrendeling via stelschroef).
- Terugvering afstellen (30 klikken)
- Compressie-instelling (30 klikken)
- Bovenste reservoir biedt betere temperatuurregeling, constante dempingsprestaties, hogere werkdruk
- Lengte van de demper kan worden aangepast met +-5 mm
Alleen deze fabrikanten tonen | ||||||||||||||||||||||||||||
Toegelaten voor de volgende types: (geldt alleen in Duitsland, in Nederland bestaat deze regel niet) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Bouwjaar Code | Chassisnummer | ( van -tot ) | bouwjaar | Cilinder | Vermogen | Verslag | |||||||||||||||||||||
| GJF | EX400GGDA | EX400GGDA-00161 | EX400GGDA-20160 | 2018 | 2 | 45 PK, 33,4 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| GKFB | EX400GGDA | EX400GGDA-20161 | EX400GGDA-52850 | 2019 | 2 | 45 PK, 33,4 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| GLFA | EX400GGDA | EX400GGDA-52851 | EX400GGDA-99999 | 2020 | 2 | 45 PK, 33,4 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| GMFNN | EX400GGDA | EX400GGDA-94671 | EX400GGDA-99999 | 2021 | 2 | 45 PK, 33,4 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| GJFA | EX400GGDA | EX400GGDA-00161 | EX400GGDA-20160 | 2018 | 2 | 45 PK, 33,4 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| GKFA | EX400GGDA | EX400GGDA-20161 | EX400GGDA-52850 | 2019 | 2 | 45 PK, 33,4 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| GLFA | EX400GGDA | EX400GGDA-52851 | EX400GGDA-99999 | 2020 | 2 | 45 PK, 33,4 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| GMFAN | EX400GGDA | EX400GGDA-94671 | EX400GGDA-99999 | 2021 | 2 | 45 PK, 33,4 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| DKF | ER400DDDA | ER400DDDA-32891 | ER400DDDA-52810 | 2019 | 2 | 45 PK, 33,4 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| DLF | ER400DDDA | ER400DDDA-52811 | ER400DDDA-99999 | 2020 | 2 | 45 PK, 33,4 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| DMFNN | ER400DDDA | ER400DDDA-B6171 | ER400DDDA-B9999 | 2021 | 2 | 45 PK, 33,4 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) |
Technische gegevens | |
---|---|
Type | : gasdruk |
Bovenste montage | : Oog |
Diámetro interior ojo | : 10 mm |
Lengte | : 315-325 mm |
Onderste montage | : Oog |
Diámetro interior ojo | : 10 mm |
Instelmogelijkheden | : drukfase Veervoorspanning traploos instelbaar Ajuste longitud +/- 5 mm rebounddemping |
Veer kleur | : Rood |
Veerkarakteristiek | : 95 |
Lengte Veer | : 150 mm |
Diameter veer | : 56 mm |
Expansievat | : Ja |
Fabrikant | : YSS |
zuiger diameter | : 45 mm |
zuigerstang diameter | : 16 mm |
2.0.0 Motorecambios Larsson España SL