Model | Beta RR 50 |
Producent | Beta |
Nazwa / opis | RR |
Pojemność | 50 |
Nazwa 2 | |
Nazwa handlowa | Enduro Farbe Rot |
Rocznik | 2021 |
Moc | |
Początkowy nr VIN | ZD3 C5001-0M0200186 |
Końcowy nr VIN | ZD3 C5001-XN0202951 |
Jesteś w: Sklep » 06. Układ napędowy |
| ||||
25 Znalezione towary dla pojazdów Beta RR 50 Chcesz zobaczyć wszystkie towary z tego sektora bez wyboru pojazdu?: Kliknij tutaj. |
Dane techniczne: | |
---|---|
Rozmiar | : 420 |
Średnica wewn. | : 100 mm |
Średnica osadzenia śrub mocujących | : 120 mm |
Średnica otworu | : 8.5 mm |
Liczba śrub mocujących | : 4 |
Typ otworu mocującego | : Płaski |
Ilość zębów | : 51 |
Typ / materiał zębatki tylnej | : Aluminium |
Kolor | : Srebrny |
Producent | : Esjot |
Dane techniczne: | |
---|---|
Rozmiar | : 420 |
Średnica wewn. | : 100 mm |
Średnica osadzenia śrub mocujących | : 120 mm |
Średnica otworu | : 8.5 mm |
Liczba śrub mocujących | : 4 |
Typ otworu mocującego | : Płaski |
Ilość zębów | : 60 |
Typ / materiał zębatki tylnej | : Aluminium |
Kolor | : Srebrny |
Producent | : Esjot |
Dane techniczne: | |
---|---|
Rozmiar | : 420 |
Długość | : 140 Ilość ogniw |
Rodzaj uszczelnienia | : Nieuszczelnione |
Producent | : DID |
Typ | : NZ3 |
Wersja / Typ | : Otwarte |
Wytrzymałość | : 2230 kg |
Kolor płytki zewn. | : Złoty |
Kolor płytki wewn. | : Czarny |
Indeks żywotności | : 410 |
Typ ogniwa łączącego | : Zapinka |
Pojedyncze ogniwo | : 748.02.08 |
Pasująca zapinka | : 748.02.07 |
Dane techniczne: | |
---|---|
Rozmiar | : 420 |
Długość | : 140 Ilość ogniw |
Rodzaj uszczelnienia | : Nieuszczelnione |
Producent | : DID |
Typ | : NZ3 |
Wersja / Typ | : Otwarte |
Wytrzymałość | : 2230 kg |
Kolor płytki zewn. | : Stalowy |
Kolor płytki wewn. | : Stalowy |
Indeks żywotności | : 410 |
Typ ogniwa łączącego | : Zapinka |
Pojedyncze ogniwo | : 748.54.69 |
Pasująca zapinka | : 748.54.77 |
Zakuwka (nit lity) | : 748.54.85 |
Dane techniczne: | |
---|---|
Rozmiar | : 420 |
Długość | : 140 Ilość ogniw |
Rodzaj uszczelnienia | : Nieuszczelnione |
Producent | : RK |
Typ | : MXZ |
Wersja / Typ | : Otwarte |
Wytrzymałość | : 2250 kg |
Kolor płytki zewn. | : Stalowy |
Kolor płytki wewn. | : Stalowy |
Indeks żywotności | : 200 |
Typ ogniwa łączącego | : Zapinka |
Pojedyncze ogniwo | : 725.05.58 |
Pasująca zapinka | : 725.05.66 |
Zakuwka (nit lity) | : 725.05.74 |
2.0.0 Motorecambios Larsson Espana SL