Model | Suzuki VS 1400 GLP |
Producent | Suzuki |
Nazwa / opis | VS |
Pojemność | 1400 |
Nazwa 2 | GLP |
Nazwa handlowa | Intruder wysoka kierownica |
Rocznik | 1993 |
Moc | 64 PS, 47 kW |
Początkowy nr VIN | VX51LD-110758 |
Końcowy nr VIN |
Jesteś w: Sklep » 11. Koła i opony |
| ||||
18 Znalezione towary nieprzypisanych do wybranego modelu pojazdu. |
Dane techniczne: | |
---|---|
Szerokość | : 170 |
Przekrój | : 80 % szerokości |
Konstrukcja | : B (diagonalna opasana) |
Średnica obręczy | : 15 w calach |
Indeks nośności | : 77 |
Indeks prędkości | : H-210 km/h |
Profil / typ | : E-MAX |
Producent | : Bridgestone |
Biały bok / pasek | : NIE |
Dętkowa / Bezdętkowa | : Bezdętkowa |
Wzmocnione | : NIE |
Typ / Zastosowanie | : Letnie |
Dane techniczne: | |
---|---|
Szerokość | : 170 |
Przekrój | : 80 % szerokości |
Konstrukcja | : C (warstwy krzyżowe) |
Średnica obręczy | : 15 w calach |
Indeks nośności | : 77 |
Indeks prędkości | : H-210 km/h |
Profil / typ | : K65 |
Producent | : Heidenau |
Biały bok / pasek | : NIE |
Dętkowa / Bezdętkowa | : Bezdętkowa |
Wzmocnione | : NIE |
Typ / Zastosowanie | : Letnie |
Dane techniczne: | |
---|---|
Szerokość | : 170 |
Przekrój | : 80 % szerokości |
Konstrukcja | : C (warstwy krzyżowe) |
Średnica obręczy | : 15 w calach |
Indeks nośności | : 77 |
Indeks prędkości | : H-210 km/h |
Profil / typ | : CLASSIC |
Producent | : Maxxis |
Biały bok / pasek | : NIE |
Dętkowa / Bezdętkowa | : Bezdętkowa |
Wzmocnione | : NIE |
Typ / Zastosowanie | : Letnie |
Dane techniczne: | |
---|---|
Szerokość | : 110 |
Przekrój | : 90 % szerokości |
Konstrukcja | : C (warstwy krzyżowe) |
Średnica obręczy | : 19 w calach |
Indeks nośności | : 62 |
Indeks prędkości | : H-210 km/h |
Profil / typ | : K65 |
Producent | : Heidenau |
Biały bok / pasek | : NIE |
Dętkowa / Bezdętkowa | : Bezdętkowa |
Wzmocnione | : NIE |
Typ / Zastosowanie | : Letnie |
Dane techniczne: | |
---|---|
Szerokość | : 110 |
Przekrój | : 90 % szerokości |
Konstrukcja | : C (warstwy krzyżowe) |
Średnica obręczy | : 19 w calach |
Indeks nośności | : 62 |
Indeks prędkości | : H-210 km/h |
Profil / typ | : ME888 |
Producent | : Metzeler |
Biały bok / pasek | : NIE |
Dętkowa / Bezdętkowa | : Bezdętkowa |
Wzmocnione | : NIE |
Typ / Zastosowanie | : Letnie |
Dane techniczne: | |
---|---|
Szerokość | : 170 |
Przekrój | : 80 % szerokości |
Konstrukcja | : B (diagonalna opasana) |
Średnica obręczy | : 15 w calach |
Indeks nośności | : 77 |
Indeks prędkości | : H-210 km/h |
Profil / typ | : E-MAX |
Producent | : Bridgestone |
Biały bok / pasek | : NIE |
Dętkowa / Bezdętkowa | : Bezdętkowa |
Wzmocnione | : NIE |
Typ / Zastosowanie | : Letnie |
Dane techniczne: | |
---|---|
Szerokość | : 110 |
Przekrój | : 90 % szerokości |
Konstrukcja | : C (warstwy krzyżowe) |
Średnica obręczy | : 19 w calach |
Indeks nośności | : 62 |
Indeks prędkości | : H-210 km/h |
Profil / typ | : E-MAX |
Producent | : Bridgestone |
Biały bok / pasek | : NIE |
Dętkowa / Bezdętkowa | : Dętkowa |
Wzmocnione | : NIE |
Typ / Zastosowanie | : Letnie |
Dane techniczne: | |
---|---|
Szerokość | : 170 |
Przekrój | : 80 % szerokości |
Konstrukcja | : C (warstwy krzyżowe) |
Średnica obręczy | : 15 w calach |
Indeks nośności | : 77 |
Indeks prędkości | : H-210 km/h |
Profil / typ | : CLASSIC |
Producent | : Maxxis |
Biały bok / pasek | : NIE |
Dętkowa / Bezdętkowa | : Bezdętkowa |
Wzmocnione | : NIE |
Typ / Zastosowanie | : Letnie |
Dane techniczne: | |
---|---|
Szerokość | : 110 |
Przekrój | : 90 % szerokości |
Konstrukcja | : C (warstwy krzyżowe) |
Średnica obręczy | : 19 w calach |
Indeks nośności | : 62 |
Indeks prędkości | : H-210 km/h |
Profil / typ | : ME888 |
Producent | : Metzeler |
Biały bok / pasek | : NIE |
Dętkowa / Bezdętkowa | : Bezdętkowa |
Wzmocnione | : NIE |
Typ / Zastosowanie | : Letnie |
Dane techniczne: | |
---|---|
Szerokość | : 170 |
Przekrój | : 80 % szerokości |
Konstrukcja | : B (diagonalna opasana) |
Średnica obręczy | : 15 w calach |
Indeks nośności | : 77 |
Indeks prędkości | : H-210 km/h |
Profil / typ | : ME888 |
Producent | : Metzeler |
Biały bok / pasek | : NIE |
Dętkowa / Bezdętkowa | : Bezdętkowa |
Wzmocnione | : NIE |
Typ / Zastosowanie | : Letnie |
2.0.0 Motorecambios Larsson Espana SL